男性 73.2cm 9.1㎏
女性 71.9cm 8.4㎏
*1000㎍=1mg
栄養素をクリックで詳しい説明が見れます
栄養素 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
エネルギー | 650kcal(6~8月) 700kcal(9~11月) | 600kcal(6~8月) 650kcal(9~11月) |
タンパク質 | 15g(6~8月) 25g(9~11月) | 15g(6~8月) 25g(9~11月) |
脂質 | 40% | 40% |
飽和脂肪酸 | ー | ー |
n-6系脂肪酸 | 4g | 4g |
n-3系脂肪酸 | 0.8g以上 | 0.8g以上 |
コレステロール | ー | ー |
炭水化物 | ー | ー |
食物繊維 | ー | ー |
ビタミンA | 400㎍ | 400㎍ |
ビタミンD | 5.0㎍ | 5.0㎍ |
ビタミンE | 4.0mg | 4.0mg |
ビタミンK | 7㎍ | 7㎍ |
ビタミンB1 | 0.2mg | 0.2mg |
ビタミンB2 | 0.4mg | 0.4mg |
ビタミンB6 | 0.3mg | 0.3mg |
ビタミンB12 | 0.5㎍ | 0.5㎍ |
ビタミンC | 40mg | 40mg |
ナイアシン | 3mg | 3mg |
葉酸 | 60㎍ | 60㎍ |
パントテン酸 | 3mg | 3mg |
ビオチン | 10㎍ | 10㎍ |
ナトリウム | 600mg | 600mg |
カリウム | 700mg | 700mg |
カルシウム | 250mg | 250mg |
マグネシウム | 60mg | 60mg |
リン | 260mg | 260mg |
鉄 | 5.0mg | 4.5mg |
亜鉛 | 3mg | 3mg |
銅 | 0.3mg | 0.3mg |
マンガン | 0.5mg | 0.5mg |
ヨウ素 | 130㎍ | 130㎍ |
セレン | 15㎍ | 15㎍ |
クロム | 1.0㎍ | 1.0㎍ |
モリブデン | 10㎍ | 10㎍ |
備考
「食事摂取基準」年齢別一覧表
0歳 0~5ヶ月 | |
0歳 6~11ヶ月 | |
1~2歳 | |
3~5歳 | |
6~7歳 | |
8~9歳 | |
10~11歳 | |
12~14歳 | |
15~17歳 | |
18~29歳 | |
30~49歳 | |
50~69歳 | |
70歳~ |