男性 85.8cm 11.5㎏
女性 84.6cm 11.0㎏
*1000㎍=1mg
栄養素をクリックで詳しい説明が見れます
栄養素 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
エネルギーⅠ | 950kcal | 900kcal |
タンパク質 | 13~20g | 13~20g |
脂質 | 20~30% | 20~30% |
飽和脂肪酸 | ー | ー |
n-6系脂肪酸 | 5g | 5g |
n-3系脂肪酸 | 0.7g以上 | 0.7g以上 |
コレステロール | ー | ー |
炭水化物 | 50~65% | 50~65% |
食物繊維 | ー | ー |
ビタミンA | 400㎍ | 350㎍ |
ビタミンD | 20㎍ | 20㎍ |
ビタミンE | 3.5mg | 3.5mg |
ビタミンK | 60㎍ | 60㎍ |
ビタミンB1 | 0.5mg | 0.5mg |
ビタミンB2 | 0.6mg | 0.6mg |
ビタミンB6 | 0.5mg | 0.5mg |
ビタミンB12 | 0.9㎍ | 0.9㎍ |
ビタミンC | 35mg | 35mg |
ナイアシン | 5mg | 5mg |
葉酸 | 90㎍ | 90㎍ |
パントテン酸 | 3mg | 3mg |
ビオチン | 20㎍ | 20㎍ |
ナトリウム | 3.0mg未満 | 3.5mg未満 |
カリウム | 900mg | 800mg |
カルシウム | 450mg | 400mg |
マグネシウム | 70mg | 70mg |
リン | 500mg | 500mg |
鉄 | 0.3mg | 0.3mg |
亜鉛 | 3mg | 3mg |
銅 | 0.3mg | 0.3mg |
マンガン | 1.5mg | 1.5mg |
ヨウ素 | 50㎍ | 50㎍ |
セレン | 10㎍ | 10㎍ |
クロム | ー | ー |
モリブデン | ー | ー |
備考
「食事摂取基準」年齢別一覧表
0歳 0~5ヶ月 | |
0歳 6~11ヶ月 | |
1~2歳 | |
3~5歳 | |
6~7歳 | |
8~9歳 | |
10~11歳 | |
12~14歳 | |
15~17歳 | |
18~29歳 | |
30~49歳 | |
50~69歳 | |
70歳~ |