運動量によってエネルギー必要量(kcal)が変わります
(脂質、飽和脂肪酸、炭水化物はエネルギーに対しての%)
①身体活動レベル1(エネルギーⅠ)
- 生活の大部分が座位で、静的な活動が中心の場合
②身体活動レベル2(エネルギーⅡ)
- 座位中心の仕事だが、職場内での移動や立位での作業・接客等
- 通勤・買物・家事、軽いスポー ツ等のいずれかを含む場合
③身体活動レベル3(エネルギーⅢ)
- 移動や立位の多い仕事 への従事者
- スポーツなど余暇 における活発な運動習慣をもっている場合
男性 160.5cm 49.0㎏
女性 155.1cm 47.5㎏
*1000㎍=1mg
栄養素をクリックで詳しい説明が見れます
栄養素 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
エネルギーⅠ | 2300kcal | 2150kcal |
エネルギーⅡ | 2600kcal | 2400kcal |
エネルギーⅢ | 2900kcal | 2700kcal |
タンパク質 | 60g | 55g |
脂質 | 20~30% | 20~30% |
飽和脂肪酸 | ー | ー |
n-6系脂肪酸 | 12g | 10g |
n-3系脂肪酸 | 2.1g | 1.8g |
コレステロール | ー | ー |
炭水化物 | 50~65% | 50~65% |
食物繊維 | 17g以上 | 16g以上 |
ビタミンA | 800㎍ | 700㎍ |
ビタミンD | 5.5㎍ | 5.5㎍ |
ビタミンE | 7.5mg | 6.0mg |
ビタミンK | 150㎍ | 150㎍ |
ビタミンB1 | 1.4mg | 1.3mg |
ビタミンB2 | 1.6mg | 1.4mg |
ビタミンB6 | 1.4mg | 1.3mg |
ビタミンB12 | 2.3㎍ | 2.3㎍ |
ビタミンC | 95mg | 95mg |
ナイアシン | 15mg | 14mg |
葉酸 | 230㎍ | 230㎍ |
パントテン酸 | 7mg | 6mg |
ビオチン | 50㎍ | 50㎍ |
ナトリウム | 8.0mg未満 | 7.0mg未満 |
カリウム | 2400mg | 2200mg |
カルシウム | 1000mg | 800mg |
マグネシウム | 290mg | 290mg |
リン | 1200mg | 1100mg |
鉄 | 11.5mg | 10.0mg |
亜鉛 | 9mg | 8mg |
銅 | 0.8mg | 0.8mg |
マンガン | 4.0mg | 4.0mg |
ヨウ素 | 140㎍ | 140㎍ |
セレン | 30㎍ | 30㎍ |
クロム | ー | ー |
モリブデン | ー | ー |
備考
「食事摂取基準」年齢別一覧表
0歳 0~5ヶ月 | |
0歳 6~11ヶ月 | |
1~2歳 | |
3~5歳 | |
6~7歳 | |
8~9歳 | |
10~11歳 | |
12~14歳 | |
15~17歳 | |
18~29歳 | |
30~49歳 | |
50~69歳 | |
70歳~ |