運動量によってエネルギー必要量(kcal)が変わります
(脂質、飽和脂肪酸、炭水化物はエネルギーに対しての%)
①身体活動レベル1(エネルギーⅠ)
- 生活の大部分が座位で、静的な活動が中心の場合
②身体活動レベル2(エネルギーⅡ)
- 座位中心の仕事だが、職場内での移動や立位での作業・接客等
- 通勤・買物・家事、軽いスポー ツ等のいずれかを含む場合
③身体活動レベル3(エネルギーⅢ)
- 移動や立位の多い仕事 への従事者
- スポーツなど余暇 における活発な運動習慣をもっている場合
男性 170.1cm 59.7㎏
女性 157.7cm 51.9㎏
*1000㎍=1mg
栄養素をクリックで詳しい説明が見れます
栄養素 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
エネルギーⅠ | 2500kcal | 2050kcal |
エネルギーⅡ | 2850kcal | 2300kcal |
エネルギーⅢ | 3150kcal | 2550kcal |
タンパク質 | 65g | 55g |
脂質 | 20~30% | 20~30% |
飽和脂肪酸 | ー | ー |
n-6系脂肪酸 | 13g | 10g |
n-3系脂肪酸 | 2.3g | 1.7g |
コレステロール | ー | ー |
炭水化物 | 50~65% | 50~65% |
食物繊維 | 19g以上 | 17g以上 |
ビタミンA | 900㎍ | 650㎍ |
ビタミンD | 6.0㎍ | 6.0㎍ |
ビタミンE | 7.5mg | 6.0mg |
ビタミンK | 160㎍ | 160㎍ |
ビタミンB1 | 1.5mg | 1.2mg |
ビタミンB2 | 1.7mg | 1.4mg |
ビタミンB6 | 1.5mg | 1.3mg |
ビタミンB12 | 2.5㎍ | 2.5㎍ |
ビタミンC | 100mg | 100mg |
ナイアシン | 16mg | 13mg |
葉酸 | 250㎍ | 250㎍ |
パントテン酸 | 7mg | 5mg |
ビオチン | 50㎍ | 50㎍ |
ナトリウム | 8.0mg未満 | 7.0mg未満 |
カリウム | 2800mg | 2100mg |
カルシウム | 800mg | 650mg |
マグネシウム | 360mg | 310mg |
リン | 1200mg | 900mg |
鉄 | 9.5mg | 7.0mg |
亜鉛 | 10mg | 8mg |
銅 | 1.0mg | 0.8mg |
マンガン | 4.5mg | 3.5mg |
ヨウ素 | 140㎍ | 140㎍ |
セレン | 35㎍ | 25㎍ |
クロム | ー | ー |
モリブデン | ー | ー |
備考
「食事摂取基準」年齢別一覧表
0歳 0~5ヶ月 | |
0歳 6~11ヶ月 | |
1~2歳 | |
3~5歳 | |
6~7歳 | |
8~9歳 | |
10~11歳 | |
12~14歳 | |
15~17歳 | |
18~29歳 | |
30~49歳 | |
50~69歳 | |
70歳~ |