男性 103.6cm 16.5㎏
女性 103.2cm 16.1㎏
*1000㎍=1mg
栄養素をクリックで詳しい説明が見れます
栄養素 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
エネルギー | 1300kcal | 1250kcal |
タンパク質 | 25g | 25g |
脂質 | 20~30% | 20~30% |
飽和脂肪酸 | ー | ー |
n-6系脂肪酸 | 7g | 6g |
n-3系脂肪酸 | 1.3g以上 | 1.1g以上 |
コレステロール | ー | ー |
炭水化物 | 50~65% | 50~65% |
食物繊維 | ー | ー |
ビタミンA | 500㎍ | 400㎍ |
ビタミンD | 2.5㎍ | 2.5㎍ |
ビタミンE | 4.5mg | 4.5mg |
ビタミンK | 70㎍ | 70㎍ |
ビタミンB1 | 0.7mg | 0.7mg |
ビタミンB2 | 0.8mg | 0.8mg |
ビタミンB6 | 0.6mg | 0.6mg |
ビタミンB12 | 1.0㎍ | 1.0㎍ |
ビタミンC | 40mg | 40mg |
ナイアシン | 7mg | 7mg |
葉酸 | 100㎍ | 100㎍ |
パントテン酸 | 4mg | 4mg |
ビオチン | 20㎍ | 20㎍ |
ナトリウム | 4.0mg未満 | 4.0mg未満 |
カリウム | 1100mg | 1000mg |
カルシウム | 600mg | 550mg |
マグネシウム | 100mg | 100mg |
リン | 800mg | 600mg |
鉄 | 5.5mg | 5.0mg |
亜鉛 | 4mg | 4mg |
銅 | 0.4mg | 0.4mg |
マンガン | 1.5mg | 1.5mg |
ヨウ素 | 60㎍ | 60㎍ |
セレン | 15㎍ | 10㎍ |
クロム | ー | ー |
モリブデン | ー | ー |
備考
「食事摂取基準」年齢別一覧表
0歳 0~5ヶ月 | |
0歳 6~11ヶ月 | |
1~2歳 | |
3~5歳 | |
6~7歳 | |
8~9歳 | |
10~11歳 | |
12~14歳 | |
15~17歳 | |
18~29歳 | |
30~49歳 | |
50~69歳 | |
70歳~ |