運動量によってエネルギー必要量(kcal)が変わります
(脂質、飽和脂肪酸、炭水化物はエネルギーに対しての%)
①身体活動レベル1(エネルギーⅠ)
- 生活の大部分が座位で、静的な活動が中心の場合
②身体活動レベル2(エネルギーⅡ)
- 座位中心の仕事だが、職場内での移動や立位での作業・接客等
- 通勤・買物・家事、軽いスポー ツ等のいずれかを含む場合
③身体活動レベル3(エネルギーⅢ)
- 移動や立位の多い仕事 への従事者
- スポーツなど余暇 における活発な運動習慣をもっている場合
男性 170cm 68㎏
女性 158cm 53㎏
*1000㎍=1mg
栄養素をクリックで詳しい説明が見れます
栄養素 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
エネルギーⅠ | 2350 kcal | 1750 kcal |
エネルギーⅡ | 2650 kcal | 2000 kcal |
エネルギーⅢ | 3050 kcal | 2300 kcal |
タンパク質 | 60 g | 50 g |
脂質 | 20~30% | 20~30% |
飽和脂肪酸 | 7%以下 | 7%以下 |
n-6系脂肪酸 | 10g | 8g |
n-3系脂肪酸 | 2.1 g以上 | 1.6 g以上 |
コレステロール | 750mm | 600mm |
炭水化物 | 50~65% | 50~65% |
食物繊維 | 20g | 18g |
ビタミンA | 900 ㎍ | 700 ㎍ |
ビタミンD | 5.5 ㎍ | 5.5 ㎍ |
ビタミンE | 6.5 mg | 6.0 mg |
ビタミンK | 150 ㎍ | 150 ㎍ |
ビタミンB1 | 1.4 mg | 1.1 mg |
ビタミンB2 | 1.6 mg | 1.2 mg |
ビタミンB6 | 1.4 mg | 1.2 mg |
ビタミンB12 | 2.4 ㎍ | 2.4 ㎍ |
ビタミンC | 100 mg | 100 mg |
ナイアシン | 15 mg | 12 mg |
葉酸 | 240 ㎍ | 240 ㎍ |
パントテン酸 | 5 mg | 4 mg |
ビオチン | 50 ㎍ | 50 ㎍ |
ナトリウム | 600 mg | 600 mg |
カリウム | 3000 mg | 2600 mg |
カルシウム | 650 mg | 650 mg |
マグネシウム | 370 mg | 290 mg |
リン | 1000 mg | 800 mg |
鉄 | 7.5 mg | 6.5~10.5 mg |
亜鉛 | 10 mg | 8 mg |
銅 | 1.0 mg | 0.8 mg |
マンガン | 4.0 mg | 3.5 mg |
ヨウ素 | 130 ㎍ | 130 ㎍ |
セレン | 30 ㎍ | 25 ㎍ |
クロム | 10 ㎍ | 10 ㎍ |
モリブデン | 30 ㎍ | 25 ㎍ |
備考
「食事摂取基準」年齢別一覧表
0歳 0~5ヶ月 | |
0歳 6~11ヶ月 | |
1~2歳 | |
3~5歳 | |
6~7歳 | |
8~9歳 | |
10~11歳 | |
12~14歳 | |
15~17歳 | |
18~29歳 | |
30~49歳 | |
50~69歳 | |
70歳~ |