運動量によってエネルギー必要量(kcal)が変わります
(脂質、飽和脂肪酸、炭水化物はエネルギーに対しての%)
①身体活動レベル1(エネルギーⅠ)
- 生活の大部分が座位で、静的な活動が中心の場合
②身体活動レベル2(エネルギーⅡ)
- 座位中心の仕事だが、職場内での移動や立位での作業・接客等
- 通勤・買物・家事、軽いスポー ツ等のいずれかを含む場合
③身体活動レベル3(エネルギーⅢ)
- 移動や立位の多い仕事 への従事者
- スポーツなど余暇 における活発な運動習慣をもっている場合
男性 160.8cm 60.0㎏
女性 148.0cm 49.5㎏
*1000㎍=1mg
栄養素をクリックで詳しい説明が見れます
栄養素 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
エネルギーⅠ | 1850kcal | 1500kcal |
エネルギーⅡ | 2200kcal | 1750kcal |
エネルギーⅢ | 2500kcal | 2000kcal |
タンパク質 | 60g | 50g |
脂質 | 20~30% | 20~30% |
飽和脂肪酸 | 7%以下 | 7%以下 |
n-6系脂肪酸 | 8g | 7g |
n-3系脂肪酸 | 2.2g | 1.9g |
コレステロール | ー | ー |
炭水化物 | 50~65% | 50~65% |
食物繊維 | 19g以上 | 17g以上 |
ビタミンA | 800㎍ | 650㎍ |
ビタミンD | 5.5㎍ | 5.5㎍ |
ビタミンE | 6.5mg | 6.0mg |
ビタミンK | 150㎍ | 150㎍ |
ビタミンB1 | 1.2mg | 0.9mg |
ビタミンB2 | 1.3mg | 1.1mg |
ビタミンB6 | 1.4mg | 1.2mg |
ビタミンB12 | 2.4㎍ | 2.4㎍ |
ビタミンC | 100mg | 100mg |
ナイアシン | 13mg | 10mg |
葉酸 | 240㎍ | 240㎍ |
パントテン酸 | 5mg | 5mg |
ビオチン | 50㎍ | 50㎍ |
ナトリウム | 8.0mg未満 | 7.0mg未満 |
カリウム | 2500mg | 2000mg |
カルシウム | 700mg | 650mg |
マグネシウム | 320mg | 270mg |
リン | 100mg | 800mg |
鉄 | 7.0mg | 6.0mg |
亜鉛 | 9mg | 7mg |
銅 | 0.9mg | 0.7mg |
マンガン | 4.0mg | 3.5mg |
ヨウ素 | 130㎍ | 130㎍ |
セレン | 30㎍ | 25㎍ |
クロム | 10㎍ | 10㎍ |
モリブデン | 25㎍ | 20㎍ |
備考
「食事摂取基準」年齢別一覧表
0歳 0~5ヶ月 | |
0歳 6~11ヶ月 | |
1~2歳 | |
3~5歳 | |
6~7歳 | |
8~9歳 | |
10~11歳 | |
12~14歳 | |
15~17歳 | |
18~29歳 | |
30~49歳 | |
50~69歳 | |
70歳~ |