運動量によってエネルギー必要量(kcal)が変わります
(脂質、飽和脂肪酸、炭水化物はエネルギーに対しての%)
①身体活動レベル1(エネルギーⅠ)
- 生活の大部分が座位で、静的な活動が中心の場合
②身体活動レベル2(エネルギーⅡ)
- 座位中心の仕事だが、職場内での移動や立位での作業・接客等
- 通勤・買物・家事、軽いスポー ツ等のいずれかを含む場合
③身体活動レベル3(エネルギーⅢ)
- 移動や立位の多い仕事 への従事者
- スポーツなど余暇 における活発な運動習慣をもっている場合
男性 130.4cm 28.0㎏
女性 130.4cm 27.4㎏
*1000㎍=1mg
栄養素をクリックで詳しい説明が見れます
栄養素 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
エネルギーⅠ | 1600kcal | 1500kcal |
エネルギーⅡ | 1850kcal | 1700kcal |
エネルギーⅢ | 2100kcal | 1900kcal |
タンパク質 | 40g | 40g |
脂質 | 20~30% | 20~30% |
飽和脂肪酸 | ー | ー |
n-6系脂肪酸 | 9g | 7g |
n-3系脂肪酸 | 1.7g | 1.4g |
コレステロール | ー | ー |
炭水化物 | 50~65% | 50~65% |
食物繊維 | 12g以上 | 12g以上 |
ビタミンA | 500㎍ | 500㎍ |
ビタミンD | 3.5㎍ | 3.5㎍ |
ビタミンE | 5.5mg | 5.5mg |
ビタミンK | 100㎍ | 100㎍ |
ビタミンB1 | 1.0mg | 0.9mg |
ビタミンB2 | 1.1mg | 1.0mg |
ビタミンB6 | 0.9mg | 0.9mg |
ビタミンB12 | 1.5㎍ | 1.5㎍ |
ビタミンC | 60mg | 60mg |
ナイアシン | 11mg | 10mg |
葉酸 | 150㎍ | 150㎍ |
パントテン酸 | 5mg | 5mg |
ビオチン | 30㎍ | 30㎍ |
ナトリウム | 5.5mg未満 | 6.0mg未満 |
カリウム | 1600mg | 1500mg |
カルシウム | 650mg | 750mg |
マグネシウム | 170mg | 160mg |
リン | 1000mg | 900mg |
鉄 | 8.0mg | 8.5mg |
亜鉛 | 6mg | 5mg |
銅 | 0.6mg | 0.5mg |
マンガン | 2.5mg | 2.5mg |
ヨウ素 | 90㎍ | 90㎍ |
セレン | 20㎍ | 20㎍ |
クロム | ー | ー |
モリブデン | ー | ー |
備考
「食事摂取基準」年齢別一覧表
0歳 0~5ヶ月 | |
0歳 6~11ヶ月 | |
1~2歳 | |
3~5歳 | |
6~7歳 | |
8~9歳 | |
10~11歳 | |
12~14歳 | |
15~17歳 | |
18~29歳 | |
30~49歳 | |
50~69歳 | |
70歳~ |