
※本記事には広告が表示されます。
英語の名称
Ham
細かい部位
| 内モモ | 色が薄く柔らかい |
| 外モモ | 表面が筋膜におおわれ、色が濃く硬い |
特徴
- 大型種、中型種(黒豚)雑種(銘柄豚)がある
- お尻中心の部位
- 赤身の塊で脂肪が少ない
- 赤色が薄い方が柔らかいと言われる
- 高たんぱくで低脂肪
- 内モモと外モモに分かれる
- 内モモはハム、外モモは細切れなどに使われる
適合料理
- 煮込み料理
- 炒め物
- ハム
食品成分表
【大型種】(豚)モモ 皮下脂肪なし
| 栄養素 | ゆで | 焼き | 単位 |
|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | 0 | % |
| エネルギー | 185 | 186 | ㎉ |
| 水分 | 61.8 | 60.4 | g |
| タンパク質 | 28.9 | 30.2 | g |
| 脂質 | 8.1 | 7.6 | g |
| 食物繊維(総量) | – | – | g |
| 炭水化物 | 0.3 | 0.3 | g |
| ナトリウム | 27 | 58 | ㎎ |
| カリウム | 200 | 450 | ㎎ |
| カルシウム | 5 | 5 | ㎎ |
| マグネシウム | 24 | 33 | ㎎ |
| リン | 190 | 270 | ㎎ |
| 鉄 | 0.9 | 1.0 | ㎎ |
| 亜鉛 | 3.0 | 3.1 | ㎎ |
| 銅 | 0.12 | 0.11 | ㎎ |
| マンガン | 0.01 | 0.02 | ㎎ |
| ヨウ素 | – | – | ㎍ |
| セレン | 34 | 31 | ㎍ |
| クロム | – | 1 | ㎍ |
| モリブデン | 1 | 1 | ㎍ |
| ビタミンA(レチノール) | 1 | 1 | ㎍ |
| ビタミンA(β-カロテン) | – | – | ㎍ |
| ビタミンD | 0.1 | 0.1 | ㎍ |
| ビタミンE(トコフェロールα) | – | – | ㎎ |
| ビタミンK | 3 | 3 | ㎍ |
| ビタミンB1 | 0.82 | 1.19 | ㎎ |
| ビタミンB2 | 0.23 | 0.28 | ㎎ |
| ナイアシン | 5.8 | 9.4 | ㎎ |
| ビタミンB6 | 0.38 | 0.43 | ㎎ |
| ビタミンB12 | 0.4 | 0.5 | ㎍ |
| 葉酸 | 2 | 1 | ㎍ |
| パントテン酸 | 0.74 | 1.07 | ㎎ |
| ビオチン | 3.4 | 3.8 | ㎍ |
| ビタミンC | 1 | 1 | ㎎ |
▶ 栄養の全体像を知りたい方はこちら
五大栄養素・ビタミン・ミネラルをまとめたページへ