※本記事には広告が表示されます。

英語の名称
Picnic
特徴
- カタからカタロースを除いた部分
- 前足を中心とする部分
- 沖縄では「グーヌーヤジ」「グーヌーヤージ」と呼ばれる。
- 肉質はやや硬めで、旨味がある
- 脂肪分は比較的少ない
- 煮込み料理に向いている
- 薄切りや細切れは豚汁や炒め物に最適
適合料理
- 煮込み料理
- 炒め物
- すき焼き
豚肉 かたの栄養素~食品成分表~
【大型種】(豚)かた(生)脂身つき
| 栄養素 | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % |
| エネルギー | 201 | ㎉ |
| 水分 | 65.7 | g |
| タンパク質 | 18.5 | g |
| 脂質 | 14.6 | g |
| 食物繊維(総量) | – | g |
| 炭水化物 | 0.2 | g |
| ナトリウム | 53 | ㎎ |
| カリウム | 320 | ㎎ |
| カルシウム | 4 | ㎎ |
| マグネシウム | 21 | ㎎ |
| リン | 180 | ㎎ |
| 鉄 | 0.5 | ㎎ |
| 亜鉛 | 2.7 | ㎎ |
| 銅 | 0.09 | ㎎ |
| マンガン | 0.01 | ㎎ |
| ヨウ素 | – | ㎍ |
| セレン | – | ㎍ |
| クロム | – | ㎍ |
| モリブデン | – | ㎍ |
| ビタミンA(レチノール) | 5 | ㎍ |
| ビタミンA(β-カロテン) | – | ㎍ |
| ビタミンD | 0.2 | ㎍ |
| ビタミンE(トコフェロールα) | 0.3 | ㎎ |
| ビタミンK | 1 | ㎍ |
| ビタミンB1 | 0.66 | ㎎ |
| ビタミンB2 | 0.23 | ㎎ |
| ナイアシン | 4.9 | ㎎ |
| ビタミンB6 | 0.32 | ㎎ |
| ビタミンB12 | 0.4 | ㎍ |
| 葉酸 | 2 | ㎍ |
| パントテン酸 | 1.16 | ㎎ |
| ビオチン | – | ㎍ |
| ビタミンC | 2 | ㎎ |
▶ 栄養の全体像を知りたい方はこちら
五大栄養素・ビタミン・ミネラルをまとめたページへ
