【ご案内】
このページは 日本人の食事摂取基準(2020年版) をもとに作成した内容です。
現在の最新基準は 2025年版 です。
→(内部リンク)最新:日本人の食事摂取基準(2025年版)
※本記事には広告が表示されます。
1歳~2歳の食事摂取基準表(2020年度版)
1歳~2歳の平均体重&身長を基準に算出されています
男性 85.8cm 11.5㎏
女性 84.6cm 11.0㎏
*1000㎍=1mg
| 栄養素 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| エネルギーⅠ | ー | ー |
| エネルギーⅡ | 950 kcal | 900 kcal |
| エネルギーⅢ | ー | ー |
| タンパク質 | 20 g | 20 g |
| 脂質(目標量) | 20~30 % | 20~30 % |
| 飽和脂肪酸(目標量) | ー | ー |
| n-6系脂肪酸(目安量) | 5 g | 5 g |
| n-3系脂肪酸(目安量) | 1.0 g | 1.0 g |
| 炭水化物(目標量) | 50~65 % | 50~65 % |
| 食物繊維(目標量) | ー | ー |
| ビタミンA | 400 ㎍ | 350 ㎍ |
| ビタミンD(目安量) | 3.0 ㎍ | 3.5 ㎍ |
| ビタミンE(目安量) | 3.0 mg | 3.0 mg |
| ビタミンK(目安量) | 50 ㎍ | 60 ㎍ |
| ビタミンB1 | 0.5 mg | 0.5 mg |
| ビタミンB2 | 0.6 mg | 0.5 mg |
| ビタミンB6 | 0.5 mg | 0.5 mg |
| ビタミンB12 | 0.9 ㎍ | 0.9 ㎍ |
| ビタミンC | 40 mg | 40 mg |
| ナイアシン | 6 mg | 5 mg |
| 葉酸 | 90 ㎍ | 90 ㎍ |
| パントテン酸(目安量) | 3 mg | 4 mg |
| ビオチン(目安量) | 20 ㎍ | 20 ㎍ |
| ナトリウム(目標量) | 3.0 g未満 | 3.0 g未満 |
| カリウム(目安量) | 900 mg | 900 mg |
| カルシウム | 450 mg | 400 mg |
| マグネシウム | 70 mg | 70 mg |
| リン(目安量) | 500 mg | 500 mg |
| 鉄 | 4.5 mg | 4.5 mg |
| 亜鉛 | 3 mg | 3 mg |
| 銅 | 0.3 mg | 0.3 mg |
| マンガン(目安量) | 1.5 mg | 1.5 mg |
| ヨウ素 | 50 ㎍ | 50 ㎍ |
| セレン | 10 ㎍ | 10 ㎍ |
| クロム(目安量) | ー | ー |
| モリブデン | ー | ー |
日本人の食事摂取基準2020年版(厚生労働省)から引用
その他の年齢 食事摂取基準表
