※本記事には広告が表示されます。
使用材料と原価
| 材料 | 容量 | 販売価格 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 食パンミックス | 250g | 500 円 | |
| ドライイースト | 3g | ー | 付属 |
| 水 | 2000 cc | 100 円 | 0.5円 / 10cc |
| 生クリーム (植物性 40 %) | 200g | 170 円 | 8.5円 /10g |
| マーガリン | 280g | 220 円 | 7.9円 / 10g |
| 紅茶 葉 | 2 g × 50 p | 1300 円 | 26円 / 2g (1p) |
アッサム 茶葉 0.8% リベンジ


食パンミックス 販売店

| 店名 | もちもち小麦のスイーツ&カフェ 魔法庵 |
| 住所 | 〒511-0912 三重県桑名市星川785 サンシティ駐車場内 |
| 電話 | 0594-88-5550 |
| メール | info@mahoan.com mahoanmochi@gmail.com |
| 営業時間 | AM9:00~PM6:00 |
| 定休日 | 月曜日/第2・第3金曜日 |
| 公式メディア | ホームページ →「もちもち小麦のスイーツ&カフェ」 →「パティスリー 魔法庵/スイーツ&カフェ/モフォン」 →「もちもち小麦のスイーツ&カフェ 魔法庵」 →「パティスリー魔法庵 スイーツ&カフェ」 BASE →「sweets cafe Mahouan」 |
使用 ホームベーカリー
ホームベーカリー Panasonic SD-BH104

ホームベーカリー Panasonic SD-BH104の消耗品一覧表
| 消耗品の名称 | 品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| パン羽根 ▶楽天 | ADD96-1431 | 735円~ |
| パンケース(完成) ▶楽天 | ADA12-169 | 4410円~ |
| 主軸受け(完成) ▶楽天 | ADA29-168 | 1785円~ |
| 計量カップ | ADD93-143 | 315円~ |
| 生種容器ふた ▶楽天 | ADD26-136 | 210円~ |
関連記事
ホームベーカリー 奮闘記
魔法庵 × おかだけんいち 食パンミックス 基本レシピ
魔法庵 × おかだけんいち 食パンミックス アレンジレシピ

この記事を書いた人
現役の和食調理師/おかだ けんいち(調理歴25年以上)
和食の世界で25年以上。旬の食材や家庭でできる調理のコツを、やさしく、わかりやすくお届けしています。料理がもっと楽しく、おいしくなるきっかけになれば嬉しいです。
▶ プロフィールを見る
現役の和食調理師/おかだ けんいち(調理歴25年以上)
和食の世界で25年以上。旬の食材や家庭でできる調理のコツを、やさしく、わかりやすくお届けしています。料理がもっと楽しく、おいしくなるきっかけになれば嬉しいです。
▶ プロフィールを見る