【ご案内】
このページは 日本人の食事摂取基準(2020年版) をもとに作成した内容です。
現在の最新基準は 2025年版 です。
→最新版はコチラ:日本人の食事摂取基準(2025年版)
12歳〜14歳の食事摂取基準表(2020年度版)
この表は12歳〜14歳の平均体重&身長を基準に算出されています
男性 160.5cm 49.0㎏
女性 155.1cm 47.5㎏
*1000㎍=1mg
| 栄養素 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| エネルギーⅠ | 2300 kcal | 2150 kcal |
| エネルギーⅡ | 2600 kcal | 2400 kcal |
| エネルギーⅢ | 2900 kcal | 2700 kcal |
| タンパク質 | 60 g | 55 g |
| 脂質(目標量) | 20~30 % | 20~30 % |
| 飽和脂肪酸(目標量) | 10以下 | 10以下 |
| n-6系脂肪酸(目安量) | 11 g | 10 g |
| n-3系脂肪酸(目安量) | 2.2 g | 1.8 g |
| 炭水化物(目標量) | 50~65 % | 50~65 % |
| 食物繊維(目標量) | 17 g以上 | 17 g以上 |
| ビタミンA | 800 ㎍ | 700 ㎍ |
| ビタミンD(目安量) | 8.0 ㎍ | 9.5 ㎍ |
| ビタミンE(目安量) | 6.5 mg | 6.0 mg |
| ビタミンK(目安量) | 140 ㎍ | 170 ㎍ |
| ビタミンB1 | 1.4 mg | 1.3 mg |
| ビタミンB2 | 1.6 mg | 1.4 mg |
| ビタミンB6 | 1.4 mg | 1.3 mg |
| ビタミンB12 | 2.4 ㎍ | 2.4 ㎍ |
| ビタミンC | 100 mg | 100 mg |
| ナイアシン | 15 mg | 14 mg |
| 葉酸 | 240 ㎍ | 240 ㎍ |
| パントテン酸(目安量) | 7 mg | 6 mg |
| ビオチン(目安量) | 50 ㎍ | 50 ㎍ |
| ナトリウム(目標量) | 7.0 g未満 | 6.5 g未満 |
| カリウム(目安量) | 2300 mg | 1900 mg |
| カルシウム | 1000 mg | 800 mg |
| マグネシウム | 290 mg | 290 mg |
| リン(目安量) | 1200 mg | 1000 mg |
| 鉄 | 10.0 mg | 8.5 mg |
| 亜鉛 | 10 mg | 8 mg |
| 銅 | 0.8 mg | 0.8 mg |
| マンガン(目安量) | 4.0 mg | 4.0 mg |
| ヨウ素 | 140 ㎍ | 140 ㎍ |
| セレン | 30 ㎍ | 30 ㎍ |
| クロム(目安量) | ー | ー |
| モリブデン | 25 ㎍ | 25 ㎍ |
その他の年齢 食事摂取基準表(2020年度版)
