【ご案内】
このページは 日本人の食事摂取基準(2020年版) をもとに作成した内容です。
現在の最新基準は 2025年版 です。
→(内部リンク)最新:日本人の食事摂取基準(2025年版)
※本記事には広告が表示されます。
10歳〜11歳の食事摂取基準表(2020年度版)
この表は10歳〜11歳の平均体重&身長を基準に算出されています
男性 142.0cm 35.6㎏
女性 144.0cm 36.3㎏
*1000㎍=1mg
| 栄養素 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| エネルギーⅠ | 1950 kcal | 1850 kcal |
| エネルギーⅡ | 2250 kcal | 2100 kcal |
| エネルギーⅢ | 2500 kcal | 2350 kcal |
| タンパク質 | 45 g | 50 g |
| 脂質(目標量) | 20~30 % | 20~30 % |
| 飽和脂肪酸(目標量) | 10以下 | 10以下 |
| n-6系脂肪酸(目安量) | 10 g | 9 g |
| n-3系脂肪酸(目安量) | 1.8 g | 1.8 g |
| 炭水化物(目標量) | 50~65 % | 50~65 % |
| 食物繊維(目標量) | 13 g以上 | 13 g以上 |
| ビタミンA | 600 ㎍ | 600 ㎍ |
| ビタミンD(目安量) | 6.5 ㎍ | 8.0 ㎍ |
| ビタミンE(目安量) | 5.5 mg | 5.5 mg |
| ビタミンK(目安量) | 110 ㎍ | 140㎍ |
| ビタミンB1 | 1.2 mg | 1.1 mg |
| ビタミンB2 | 1.4 mg | 1.3 mg |
| ビタミンB6 | 1.1 mg | 1.1 mg |
| ビタミンB12 | 1.9 ㎍ | 1.9 ㎍ |
| ビタミンC | 85 mg | 85 mg |
| ナイアシン | 13 mg | 10 mg |
| 葉酸 | 190 ㎍ | 190 ㎍ |
| パントテン酸(目安量) | 6 mg | 6 mg |
| ビオチン(目安量) | 40 ㎍ | 40 ㎍ |
| ナトリウム(目標量) | 6.0 g未満 | 6.0 g未満 |
| カリウム(目安量) | 1800 mg | 1800 mg |
| カルシウム | 700 mg | 750 mg |
| マグネシウム | 210 mg | 220 mg |
| リン(目安量) | 1100 mg | 1000 mg |
| 鉄 | 8.5 mg | 8.5 mg |
| 亜鉛 | 7 mg | 6 mg |
| 銅 | 0.6 mg | 0.6 mg |
| マンガン(目安量) | 3.0 mg | 3.0 mg |
| ヨウ素 | 110 ㎍ | 110 ㎍ |
| セレン | 25 ㎍ | 25 ㎍ |
| クロム(目安量) | ー | ー |
| モリブデン | 20 ㎍ | 20 ㎍ |
その他の年齢 日本人の食事摂取基準表(2020年度版)
