【ご案内】
このページは 日本人の食事摂取基準(2020年版) をもとに作成した内容です。
現在の最新基準は 2025年版 です。
→最新版はコチラ:日本人の食事摂取基準(2025年版)
※本記事には広告が表示されます。
0歳 (6~11ヶ月) の食事摂取基準表(2020年度版)
表は0歳(6~11ヶ月)の平均体重&身長を基準に算出されています
男性 71.6cm 8.8㎏
女性 70.2cm 8.1㎏
*1000㎍=1mg
| 栄養素 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| エネルギー(6-8ヶ月) | 650 kcal | 600 kcal |
| エネルギー(9-11ヶ月) | 700 kcal | 650 kcal |
| タンパク質(6-8ヶ月)(目安量) | 15 g | 15 g |
| タンパク質(9-11ヶ月)(目安量) | 25 g | 25 g |
| 脂質(目安量) | 40 % | 40 % |
| 飽和脂肪酸(目安量) | ー | ー |
| n-6系脂肪酸(目安量) | 4 g | 4 g |
| n-3系脂肪酸(目安量) | 0.8 g | 0.8 g |
| 炭水化物(目安量) | ー | ー |
| 食物繊維(目安量) | ー | ー |
| ビタミンA(目安量) | 400 ㎍ | 400 ㎍ |
| ビタミンD(目安量) | 5.0 ㎍ | 5.0 ㎍ |
| ビタミンE(目安量) | 4.0 mg | 4.0 mg |
| ビタミンK(目安量) | 7 ㎍ | 7 ㎍ |
| ビタミンB1(目安量) | 0.2 mg | 0.2 mg |
| ビタミンB2(目安量) | 0.4 mg | 0.4 mg |
| ビタミンB6(目安量) | 0.3 mg | 0.3 mg |
| ビタミンB12(目安量) | 0.5 ㎍ | 0.5 ㎍ |
| ビタミンC(目安量) | 40 mg | 40 mg |
| ナイアシン(目安量) | 3 mg | 3 mg |
| 葉酸(目安量) | 60 ㎍ | 60 ㎍ |
| パントテン酸(目安量) | 5 mg | 5 mg |
| ビオチン(目安量) | 5 ㎍ | 5 ㎍ |
| ナトリウム(目安量) | 1.5 g | 1.5 g |
| カリウム(目安量) | 700 mg | 700 mg |
| カルシウム(目安量) | 250 mg | 250 mg |
| マグネシウム(目安量) | 60 mg | 60 mg |
| リン(目安量) | 260 mg | 260 mg |
| 鉄(目安量) | 5.0 mg | 4.5 mg |
| 亜鉛(目安量) | 3 mg | 3 mg |
| 銅(目安量) | 0.3 mg | 0.3 mg |
| マンガン(目安量) | 0.5 mg | 0.5 mg |
| ヨウ素(目安量) | 130 ㎍ | 130 ㎍ |
| セレン(目安量) | 15 ㎍ | 15 ㎍ |
| クロム(目安量) | 1.0 ㎍ | 1.0 ㎍ |
| モリブデン(目安量) | 3 ㎍ | 3 ㎍ |
その他の年齢(2020年度版)
