当日の環境
※本記事には広告が表示されます。

| 日付 | 2021.1.26 |
| 室温 | 14℃ |
| 湿度 | 60℃ |
| 天気 | 晴 |
| 投入時間 | 23:40 |
| 焼き上がり時間 | 7:19 |
| ホームベーカリーの設定 | ソフトモード 焼き上がり「淡」 |
練乳の食パン レシピ(基本分量)

| 材料 | 割合(%) | 分量 | 原価 |
|---|---|---|---|
| 強力粉 | 100 % | 250g | 95 円 |
| ドライイースト | 1.2 % | 3g | 16.8 円 |
| 牛乳 | 64 % | 160 cc | 27.2円 |
| 生クリーム (植物性40%) | 16 % | 40 g | 34 円 |
| 練乳 | 16 % | 40 g | 60 円 |
| 塩 | 2 % | 5 g | 1 円 |
| バター | 6 % | 15 g | 30 円 |
| ▼原価合計 | ー | ー | 264円 |
★今回の奮闘記ポイント
- 強力粉は「ソメイヨシノ」80g、「春よ恋」170gを使用
- 砂糖の代わりに練乳を40g使用
- 水は使わない(牛乳⊕生クリーム)
- 液体が多い気がするが、内訳はこんな感じ↓
牛乳の水分量は87.4 g/100g
生クリーム(乳脂肪・植物性脂肪)の水分量は79.8 g/100g
加糖練乳の水分量は26.1 g/100g

★奮闘結果
- 焼き上がり時はミルクのとてもいい香り
- ミミ(周りの部分)はやや硬め
- 噛めば噛むほど、ミルクの風味が口に広がる
- シンプルがとてもいい

★このレシピについてコメント
- かなりおいしい
- シンプルなのに奥深い味わい
- 個人的にはかなり好み
- 良い塩&動物性クリームを使うともう少しおいしいかもしれない
- 味がシンプルなだけに食感や焼き加減に気を使うと美味しく食べれる

今回の食パンの参考資料
使用ホームベーカリー
ホームベーカリー Panasonic SD-BH104

ホームベーカリー Panasonic SD-BH104の消耗品一覧表
| 消耗品の名称 | 品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| パン羽根 ▶楽天 | ADD96-1431 | 735円~ |
| スプーン ▶Amazon | ADD25-143-P0 | 210円~ |
| パンケース(完成) ▶楽天 | ADA12-169 | 4410円~ |
| 主軸受け(完成) ▶楽天 | ADA29-168 | 1785円~ |
| リチウム電池 ▶楽天 | CR2354 | 315円~ |
| 計量カップ | ADD93-143 | 315円~ |
| 生種容器 (ふたなし) | ADD85-143 | 315円~ |
| 生種容器ふた ▶楽天 | ADD26-136 | 210円~ |
原価計算表
| 掲載レシピの材料 | 容量 | 価格 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 強力粉 | 1 kg | 380 円 | 95 円 / 250 g |
| ドライイースト | 50g | 280 円 | 16.8 円 / 3 g |
| 水 | 2000 cc | 100 円 | 5 円 / 100 cc |
| 塩 | 500g | 100 円 | 1 円 / 5 g |
| 砂糖 | 1 ㎏ | 200 円 | 2 円 / 10 g |
| バター | 150g | 300 円 | 20 円 / 10 g |
| 生クリーム (植物脂肪40%) | 200 cc | 170 円 | 42.5 円 / 50g |
| 練乳 | 120 g | 180 円 | 15円 / 10 g |
| 牛乳 | 1000 cc | 170 円 | 1.7円 / 10 g |
関連記事
ホームベーカリー奮闘記
粉チーズ8%の食パン
日本酒12%の食パン
