
鰊(にしん)の旬 ~おいしい時期~
※本記事には広告が表示されます。
にしん
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
|---|
季節ごとの旬の食材をもっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。▶ 旬の野菜・魚介【年間カレンダー】
鰊(にしん)とは ~解説~
- 「春告魚」で「にしん」と読む
- 旬は春と秋の2回
- 冷水魚で水温が6~5度の海に生息する
- 太平洋産と大西洋産に大別される
- ほとんどが外国産(アメリカ、カナダ、中国など)
- 鮮魚で出回っているものは国産(90%が北海道産)
- 昔は国産物は高級品で「幻の魚」と言われる
- 今は徐々に漁獲量が増えてきている
- 鰊の卵は「数の子」
- 伝統料理や正月料理には欠かせない魚
- 「子持ち昆布」は鰊が昆布に卵を産み付けたもの
- 身欠きニシンとは内臓を取り、日干しにして固めた食材
(米のとぎ汁で戻して調理する)
地方名
- カド
- カドイワシ
目利き
- エラに血がにじんでいないもの
- 目が黒く、周りが透明なものが良い(古くなると目が赤くなる)
- 銀色で身に張りがあるものが良い
- 鱗がしっかりついたものが良い
レシピ
- 鰊の煮つけ
- 鰊の刺身、寿司
- 鰊の酢漬け
- 鰊の干物
にしんの栄養素 ~食品成分表~
にしん
可食部100g当たり
| 栄養素 | 開干し | 単位 |
|---|---|---|
| 廃棄率 | 25 | % |
| エネルギー | 239 | ㎉ |
| 水分 | 59.8 | g |
| タンパク質 | 18.5 | g |
| 脂質 | 19.7 | g |
| 食物繊維(総量) | – | g |
| 炭水化物 | 0.2 | g |
| ナトリウム | 360 | ㎎ |
| カリウム | 350 | ㎎ |
| カルシウム | 25 | ㎎ |
| マグネシウム | 33 | ㎎ |
| リン | 260 | ㎎ |
| 鉄 | 1.9 | ㎎ |
| 亜鉛 | 1.0 | ㎎ |
| 銅 | 0.11 | ㎎ |
| マンガン | 0.02 | ㎎ |
| ヨウ素 | – | ㎍ |
| セレン | – | ㎍ |
| クロム | – | ㎍ |
| モリブデン | – | ㎍ |
| ビタミンA(レチノール) | – | ㎍ |
| ビタミンA(β-カロテン) | – | ㎍ |
| ビタミンD | 36.0 | ㎍ |
| ビタミンE(トコフェロールα) | 2.1 | ㎎ |
| ビタミンK | – | ㎍ |
| ビタミンB1 | 0.01 | ㎎ |
| ビタミンB2 | 0.03 | ㎎ |
| ナイアシン | 4.7 | ㎎ |
| ビタミンB6 | 0.25 | ㎎ |
| ビタミンB12 | 9.0 | ㎍ |
| 葉酸 | 7 | ㎍ |
| パントテン酸 | 1.28 | ㎎ |
| ビオチン | – | ㎍ |
| ビタミンC | – | ㎎ |
| 栄養素 | 含有量(開き干し) | ひとこと評価 |
|---|---|---|
| ビタミンD | 36.0 µg | 魚類の中でも突出して多く、骨の健康維持に最適。サンマ・サケより高水準。 |
| 脂質 | 19.7 g | 青魚らしくEPA・DHAが豊富。血流改善や生活習慣病予防に効果的。 |
| たんぱく質 | 18.5 g | 高たんぱく・低糖質。干物による栄養濃縮が特徴。 |
| ビタミンB12 | 9.0 µg | 貝類に匹敵する量。造血作用や神経保護に重要。 |
| リン | 260 mg | 骨や歯の形成に関与。魚介類の中でも上位。 |
▶ 栄養の全体像を知りたい方はこちら
五大栄養素・ビタミン・ミネラルをまとめたページへ
