※本記事には広告が表示されます。

当日の環境
| 日付 | 2021.3.1 |
| 室温 | 16 ℃ |
| 湿度 | 58 ℃ |
| 天気 | くもり |
| 投入時間 | 1:00 |
| 焼き上がり時間 | 11:10 |
| ホームベーカリーの設定 | ソフトモード 焼き上がり「淡」 |

餅の食パン レシピ(基本分量)
| 材料 | 割合(%) | 分量 | 原価 |
|---|---|---|---|
| 強力粉 | 100 % | 250g | 95円 |
| ドライイースト | 1.2 % | 3g | 16.8円 |
| 水 | 64 % | 160 cc | 8 円 |
| 生クリーム | 16 % | 40 g | 40 円 |
| 砂糖 | 6 % | 15 g | 3 円 |
| 塩 | 2 % | 5 g | 1 円 |
| バター | 6 % | 15 g | 30 円 |
| 丸餅 | 12 % | 30 g | 30 円 |
| ▼原価合計 | – | – | 217.8円 |
★今回の奮闘記ポイント
- 強力粉は「スーパーキング」を使用
- 丸餅は個包装1個をおろし金ですりおろして使用
- 餅の代わりに何かを減らすことなくそのまま投入
- ホームベーカリーにセットから焼き上がりまで約10時間
★奮闘結果
- 焼き上がりは膨らみすぎなくらい膨らむ
(ホームベーカリーの裏蓋に付く) - 色は白く仕上がる
- 噛めばけむほどもっちり感が強くなる
- 柔らかすぎて切りにくい
- キメは粗くはないが細かくもない
- このまま食べるならもう少し味があってもいいかもしれない

★このレシピについてコメント
- クセがなくふっくら仕上がる
- 餅をすりおろすのが面倒、危険(小さくて硬い)
- 不思議なもっちり感が出る
- これをベースに色々とアレンジが出来そうな気がする(小豆、チーズなど)
- いい感じにおいしい

今回の食パンの参考資料
使用ホームベーカリー
ホームベーカリー Panasonic SD-BH104

ホームベーカリー Panasonic SD-BH104の消耗品一覧表
| 消耗品の名称 | 品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| パン羽根 | ADD96-1431 | 735 円~ |
| スプーン | ADD25-143-P0 | 210 円~ |
| パンケース | ADA12-169 | 18000 円~ |
| 主軸受け | ADA29-168 | 1785 円~ |
| リチウム電池 | CR2354 | 315 円~ |
| 生種容器ふた | ADD26-136 | 210 円~ |
原価計算表
| 掲載レシピの材料 | 容量 | 価格 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 強力粉 | 1 kg | 380 円 | 95円 / 250g |
| ドライイースト | 50g | 280 円 | 16.8円/ 3g |
| 水 | 2000 cc | 100 円 | 5円/ 100cc |
| 塩 | 500g | 100 円 | 1円/ 5g |
| 砂糖 | 1 ㎏ | 200 円 | 2円/ 10g |
| バター | 150g | 300 円 | 20円/ 10g |
| 生クリーム (植物脂肪40%) | 200 cc | 170 円 | 42.5円/ 50g |
| 餅 | 500 g | 500円 | 30円 / 30g(1個) |
関連記事
