※本記事には広告が表示されます。
当日の環境

| 日付 | 2020.11.16 |
| 室温 | 20℃ |
| 湿度 | 63℃ |
| 天気 | はれ |
| 投入時間 | 23:30 |
| 焼き上がり時間 | 7:00 |
| ホームベーカリーの設定 | ソフトモード 焼き上がり「淡」 |
杏仁霜8%の食パン レシピ(基本分量)

| 材料 | 割合(%) | 分量 | 原価 |
|---|---|---|---|
| 強力粉 | 100 % | 250g | 95 円 |
| ドライイースト | 1.2 % | 3g | 16.8 円 |
| 水 | 40% | 100 | 5円 |
| 牛乳 | 40% | 100cc | 17円 |
| 杏仁霜 | 8% | 20g | 82.6円 |
| 塩 | 2% | 5g | 1円 |
| バター | 4% | 10g | 20円 |
| ▼原価合計 | ー | ー | 237.4円 |
★今回の奮闘記ポイント

- 強力粉は「ソメイヨシノ」国産小麦を使用
- 杏仁霜は甘さがあるので大量には入れれない
- 杏仁霜は20g投入
- 砂糖なし
- 水と牛乳で200gだが、正式に水分量は187g程度
(牛乳の水分量は87.4g)
★奮闘結果

- 杏仁霜を増加しても香りは皆無
- 焼いてる時も香りはしない
- 水分がやや多かったのか上部が裏蓋に着く
- ふっくらしたおいしい食パンが出来上がる(杏仁霜は砂糖の代わり)
★このレシピについてコメント
- 水分量は多い方がふっくら焼ける気がするが多すぎるとべちゃべちゃになる
- 杏仁霜は熱に弱すぎる
- 杏仁霜は量を増やしただけでは香りは出ない

今回の食パンの参考資料
使用ホームベーカリー
ホームベーカリー Panasonic SD-BH104

ホームベーカリー Panasonic SD-BH104の消耗品一覧表
| 消耗品の名称 | 品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| パン羽根 ▶楽天 | ADD96-1431 | 735円~ |
| スプーン ▶Amazon | ADD25-143-P0 | 210円~ |
| パンケース(完成) ▶楽天 | ADA12-169 | 4410円~ |
| 主軸受け(完成) ▶楽天 | ADA29-168 | 1785円~ |
| リチウム電池 ▶楽天 | CR2354 | 315円~ |
| 計量カップ | ADD93-143 | 315円~ |
| 生種容器 (ふたなし) | ADD85-143 | 315円~ |
| 生種容器ふた ▶楽天 | ADD26-136 | 210円~ |
原価計算表
| 掲載レシピの材料 | 容量 | 価格 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 強力粉 | 1 kg | 380 円 | 95 円 / 250 g |
| ドライイースト | 50g | 280 円 | 16.8 円 / 3 g |
| 水 | 2000 cc | 100 円 | 5 円 / 100 cc |
| 塩 | 500g | 100 円 | 1 円 / 5 g |
| 砂糖 | 1 ㎏ | 200 円 | 2 円 / 10 g |
| バター | 150g | 300 円 | 20 円 / 10 g |
| 杏仁霜 | 150 cc | 620 円 | 41.3 円 / 10g |
| 牛乳 | 1000cc | 170円 | 1.7円/ 10g |
関連記事
