※本記事には広告が表示されます。

英語の名称
Tender
くわしい場所
- 胸肉の奥の竜骨に沿ってついてる部分
- 手羽の内側に沿って左右に一本づつついている
特徴
- 形が笹の葉に似ているからこの名がついた
- 低脂肪でタンパク質が多い
- 味は淡白で柔らかい
- 加熱しても柔らかくしっとりとしているが加熱しすぎるとパサパサになる
- ダイエットしている人に好まれる部位
適合料理
- 焼き物
- 揚げ物
- 和え物
- 蒸し物
ささみの栄養素 (食品成分表)
ささみ
| 栄養素 | 焼き | 単位 |
|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % |
| エネルギー | 132 | ㎉ |
| 水分 | 66.4 | g |
| タンパク質 | 31.7 | g |
| 脂質 | 1.4 | g |
| 食物繊維(総量) | – | g |
| 炭水化物 | – | g |
| ナトリウム | 53 | ㎎ |
| カリウム | 520 | ㎎ |
| カルシウム | 5 | ㎎ |
| マグネシウム | 41 | ㎎ |
| リン | 310 | ㎎ |
| 鉄 | 0.4 | ㎎ |
| 亜鉛 | 0.8 | ㎎ |
| 銅 | 0.04 | ㎎ |
| マンガン | 0.02 | ㎎ |
| ヨウ素 | – | ㎍ |
| セレン | – | ㎍ |
| クロム | – | ㎍ |
| モリブデン | – | ㎍ |
| ビタミンA(レチノール) | 4 | ㎍ |
| ビタミンA(β-カロテン) | – | ㎍ |
| ビタミンD | – | ㎍ |
| ビタミンE(トコフェロールα) | 0.1 | ㎎ |
| ビタミンK | 11 | ㎍ |
| ビタミンB1 | 0.11 | ㎎ |
| ビタミンB2 | 0.16 | ㎎ |
| ナイアシン | 18.0 | ㎎ |
| ビタミンB6 | 0.59 | ㎎ |
| ビタミンB12 | 0.2 | ㎍ |
| 葉酸 | 13 | ㎍ |
| パントテン酸 | 2.37 | ㎎ |
| ビオチン | – | ㎍ |
| ビタミンC | 2 | ㎎ |
▶ 栄養の全体像を知りたい方はこちら
五大栄養素・ビタミン・ミネラルをまとめたページへ
