
野菜・果物
200種類以上の
野菜と果物の一覧

魚介類の特徴
160種類以上の
魚介類の旬と特徴の一覧

肉類の特徴
牛肉・豚肉・鶏肉の
部位一覧表

乳製品と卵
乳製品の
一覧表と特徴、栄養素

加工食品
加工食品の
特徴、栄養素

調味料
各調味料の
特徴と解説、栄養素

食の歳時記
旬の食材を
月別にに分けて一覧表に

画像一覧
アイキャッチまとめ

200種類以上の
野菜と果物の一覧
160種類以上の
魚介類の旬と特徴の一覧
牛肉・豚肉・鶏肉の
部位一覧表
乳製品の
一覧表と特徴、栄養素
加工食品の
特徴、栄養素
各調味料の
特徴と解説、栄養素
旬の食材を
月別にに分けて一覧表に
アイキャッチまとめ
Tender
可食部100g当たり
【若鶏肉】ささみ(生)
廃棄率 | 5% |
エネルギー | 109㎉ |
水分 | 75.0g |
タンパク質 | 23.9g |
脂質 | 0.8g |
炭水化物 | 0.1g |
ナトリウム | 40㎎ |
カリウム | 410㎎ |
カルシウム | 4㎎ |
マグネシウム | 32㎎ |
リン | 240㎎ |
鉄 | 0.3㎎ |
亜鉛 | 0.6㎎ |
銅 | 0.03㎎ |
マンガン | 0.01㎎ |
ヨウ素 | – |
セレン | 22㎍ |
クロム | – |
モリブデン | 4㎍ |
ビタミンA(レチノール) | 5㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | – |
ビタミンD | – |
ビタミンE(トコフェロールα) | 0.7㎎ |
ビタミンK | 12㎍ |
ビタミンB1 | 0.09㎎ |
ビタミンB2 | 0.11㎎ |
ナイアシン | 12.1㎎ |
ビタミンB6 | 0.62㎎ |
ビタミンB12 | 0.2㎎ |
葉酸 | 15㎍ |
パントテン酸 | 2.07㎎ |
ビオチン | 2.8㎍ |
ビタミンC | 3㎎ |
食物繊維(総量) | – |
日本食品標準成分表2015年版(七訂)から引用
Heart
可食部100g当たり
【若鶏肉】ハート(生)
廃棄率 | 0% |
エネルギー | 207㎉ |
水分 | 69.0g |
タンパク質 | 14.5g |
脂質 | 15.5g |
炭水化物 | – |
ナトリウム | 85㎎ |
カリウム | 240㎎ |
カルシウム | 5㎎ |
マグネシウム | 15㎎ |
リン | 170㎎ |
鉄 | 5.1㎎ |
亜鉛 | 2.3㎎ |
銅 | 0.32㎎ |
マンガン | – |
ヨウ素 | – |
セレン | – |
クロム | – |
モリブデン | |
ビタミンA(レチノール) | 700㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | – |
ビタミンD | 0.4㎍ |
ビタミンE(トコフェロールα) | 1.0㎎ |
ビタミンK | 51㎍ |
ビタミンB1 | 0.22㎎ |
ビタミンB2 | 1.1㎎ |
ナイアシン | 6.0㎎ |
ビタミンB6 | 0.21㎎ |
ビタミンB12 | 1.7㎎ |
葉酸 | 43㎍ |
パントテン酸 | 4.41㎎ |
ビオチン | – |
ビタミンC | 5㎎ |
食物繊維(総量) | – |
日本食品標準成分表2015年版(七訂)から引用
Chicken liver
可食部100g当たり
【若鶏肉】肝臓(生)
廃棄率 | 0% |
エネルギー | 111㎉ |
水分 | 75.7g |
タンパク質 | 18.9g |
脂質 | 3.1g |
炭水化物 | 0.6g |
ナトリウム | 85㎎ |
カリウム | 330㎎ |
カルシウム | 5㎎ |
マグネシウム | 19㎎ |
リン | 300㎎ |
鉄 | 9.0㎎ |
亜鉛 | 3.3㎎ |
銅 | 0.32㎎ |
マンガン | 0.33㎎ |
ヨウ素 | 1㎍ |
セレン | 60㎍ |
クロム | 1㎍ |
モリブデン | 82㎍ |
ビタミンA(レチノール) | 14000㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | – |
ビタミンD | 0.2㎍ |
ビタミンE(トコフェロールα) | 0.4㎎ |
ビタミンK | 14㎍ |
ビタミンB1 | 0.38㎎ |
ビタミンB2 | 1.8㎎ |
ナイアシン | 4.5㎎ |
ビタミンB6 | 0.65㎎ |
ビタミンB12 | 44.4㎎ |
葉酸 | 1300㎍ |
パントテン酸 | 10.10㎎ |
ビオチン | 232.4㎍ |
ビタミンC | 20㎎ |
食物繊維(総量) | – |
日本食品標準成分表2015年版(七訂)から引用
Leg
Thigh
可食部100g当たり
【若鶏肉】もも(生)皮つき
廃棄率 | 0% |
エネルギー | 204㎉ |
水分 | 68.5g |
タンパク質 | 16.6g |
脂質 | 14.2g |
炭水化物 | – |
ナトリウム | 62㎎ |
カリウム | 290㎎ |
カルシウム | 5㎎ |
マグネシウム | 21㎎ |
リン | 170㎎ |
鉄 | 0.6㎎ |
亜鉛 | 1.6㎎ |
銅 | 0.04㎎ |
マンガン | 0.01㎎ |
ヨウ素 | – |
セレン | 17㎍ |
クロム | – |
モリブデン | 2㎍ |
ビタミンA(レチノール) | 40㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | – |
ビタミンD | 0.4㎍ |
ビタミンE(トコフェロールα) | 0.7㎎ |
ビタミンK | 29㎍ |
ビタミンB1 | 0.10㎎ |
ビタミンB2 | 0.15㎎ |
ナイアシン | 4.8㎎ |
ビタミンB6 | 0.25㎎ |
ビタミンB12 | 0.3㎎ |
葉酸 | 13㎍ |
パントテン酸 | 0.81㎎ |
ビオチン | 3.5㎍ |
ビタミンC | 3㎎ |
食物繊維(総量) | – |
日本食品標準成分表2015年版(七訂)から引用
Chicken skin
可食部100g当たり
【若鶏肉】かわ(生)/モモ
廃棄率 | 0% |
エネルギー | 513㎉ |
水分 | 41.6g |
タンパク質 | 6.6g |
脂質 | 51.6g |
炭水化物 | – |
ナトリウム | 23㎎ |
カリウム | 33㎎ |
カルシウム | 6㎎ |
マグネシウム | 6㎎ |
リン | 34㎎ |
鉄 | 0.3㎎ |
亜鉛 | 0.4㎎ |
銅 | 0.02㎎ |
マンガン | 0.01㎎ |
ヨウ素 | 1㎍ |
セレン | 9㎍ |
クロム | 3㎍ |
モリブデン | 1㎍ |
ビタミンA(レチノール) | 120㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | – |
ビタミンD | 0.3㎍ |
ビタミンE(トコフェロールα) | 0.2㎎ |
ビタミンK | 120㎍ |
ビタミンB1 | 0.01㎎ |
ビタミンB2 | 0.05㎎ |
ナイアシン | 3.0㎎ |
ビタミンB6 | 0.04㎎ |
ビタミンB12 | 0.3㎎ |
葉酸 | 2㎍ |
パントテン酸 | 0.25㎎ |
ビオチン | 2.9㎍ |
ビタミンC | 1㎎ |
食物繊維(総量) | – |
日本食品標準成分表2015年版(七訂)から引用
Gizzard
可食部100g当たり
筋胃(生)
廃棄率 | 0% |
エネルギー | 94㎉ |
水分 | 79.0g |
タンパク質 | 18.3g |
脂質 | 1.8g |
炭水化物 | – |
ナトリウム | 55㎎ |
カリウム | 230㎎ |
カルシウム | 7㎎ |
マグネシウム | 14㎎ |
リン | 140㎎ |
鉄 | 2.5㎎ |
亜鉛 | 2.8㎎ |
銅 | 0.1㎎ |
マンガン | – |
ヨウ素 | – |
セレン | – |
クロム | – |
モリブデン | – |
ビタミンA(レチノール) | 4㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | – |
ビタミンD | – |
ビタミンE(トコフェロールα) | 0.3㎎ |
ビタミンK | 28㎍ |
ビタミンB1 | 0.06㎎ |
ビタミンB2 | 0.26㎎ |
ナイアシン | 3.9㎎ |
ビタミンB6 | 0.04㎎ |
ビタミンB12 | 1.7㎎ |
葉酸 | 36㎍ |
パントテン酸 | 1.3㎎ |
ビオチン | – |
ビタミンC | 5㎎ |
食物繊維(総量) | – |
日本食品標準成分表2015年版(七訂)から引用
Wings
手羽もと | 翼の付け根部分 |
手羽中 | 先端部分を取り除いたもの |
手羽先 | 翼の先端部分 |
可食部100g当たり
【若鶏肉】手羽(生)皮つき
廃棄率 | 35% |
エネルギー | 210㎉ |
水分 | 68.1g |
タンパク質 | 17.8g |
脂質 | 14.3g |
炭水化物 | – |
ナトリウム | 79㎎ |
カリウム | 220㎎ |
カルシウム | 14㎎ |
マグネシウム | 17㎎ |
リン | 150㎎ |
鉄 | 0.5㎎ |
亜鉛 | 1.2㎎ |
銅 | 0.02㎎ |
マンガン | – |
ヨウ素 | 2㎍ |
セレン | 14㎍ |
クロム | 1㎍ |
モリブデン | 4㎍ |
ビタミンA(レチノール) | 47㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | – |
ビタミンD | 0.4㎍ |
ビタミンE(トコフェロールα) | 0.6㎎ |
ビタミンK | 42㎍ |
ビタミンB1 | 0.07㎎ |
ビタミンB2 | 0.10㎎ |
ナイアシン | 6.2㎎ |
ビタミンB6 | 0.38㎎ |
ビタミンB12 | 0.4㎎ |
葉酸 | 10㎍ |
パントテン酸 | 0.87㎎ |
ビオチン | 3.1㎍ |
ビタミンC | 2㎎ |
食物繊維(総量) | – |
日本食品標準成分表2015年版(七訂)から引用
Cartilage
可食部100g当たり
【若鶏肉】なんこつ(生)
廃棄率 | 0% |
エネルギー | 54㎉ |
水分 | 85.0g |
タンパク質 | 12.5g |
脂質 | 0.4g |
炭水化物 | 0.4g |
ナトリウム | 390㎎ |
カリウム | 170㎎ |
カルシウム | 47㎎ |
マグネシウム | 15㎎ |
リン | 78㎎ |
鉄 | 0.3㎎ |
亜鉛 | 0.3㎎ |
銅 | 0.03㎎ |
マンガン | 0.02㎎ |
ヨウ素 | – |
セレン | – |
クロム | – |
モリブデン | – |
ビタミンA(レチノール) | 1㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | – |
ビタミンD | – |
ビタミンE(トコフェロールα) | – |
ビタミンK | 5㎍ |
ビタミンB1 | 0.03㎎ |
ビタミンB2 | 0.03㎎ |
ナイアシン | 3.6㎎ |
ビタミンB6 | 0.03㎎ |
ビタミンB12 | 0.1㎎ |
葉酸 | 5㎍ |
パントテン酸 | 0.64㎎ |
ビオチン | – |
ビタミンC | 3㎎ |
食物繊維(総量) | – |
日本食品標準成分表2015年版(七訂)から引用
Breast
可食部100g当たり
【若鶏肉】むね(生)皮つき
廃棄率 | 0% |
エネルギー | 145㎉ |
水分 | 72.6g |
タンパク質 | 21.3g |
脂質 | 5.9g |
炭水化物 | 0.1g |
ナトリウム | 42㎎ |
カリウム | 340㎎ |
カルシウム | 4㎎ |
マグネシウム | 27㎎ |
リン | 200㎎ |
鉄 | 0.3㎎ |
亜鉛 | 0.6㎎ |
銅 | 0.03㎎ |
マンガン | 0.01㎎ |
ヨウ素 | – |
セレン | 17㎍ |
クロム | 1㎍ |
モリブデン | 2㎍ |
ビタミンA(レチノール) | 18㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | – |
ビタミンD | 0.1㎍ |
ビタミンE(トコフェロールα) | 0.3㎎ |
ビタミンK | 23㎍ |
ビタミンB1 | 0.09㎎ |
ビタミンB2 | 0.10㎎ |
ナイアシン | 11.2㎎ |
ビタミンB6 | 0.57㎎ |
ビタミンB12 | 0.2㎎ |
葉酸 | 12㎍ |
パントテン酸 | 1.74㎎ |
ビオチン | 2.9㎍ |
ビタミンC | 3㎎ |
食物繊維(総量) | – |
日本食品標準成分表2015年版(七訂)から引用