※本記事には広告が表示されます。

英語の名称
Tenderloin
特徴
- 大型種、中型種(黒豚)雑種(銘柄豚)がある
- ロースの内側にある部位で希少部位
- 希少部位で高価
- 一頭から2本しか取れない(一本約1kg)
- 低脂肪で低エネルギー
- あっさりと淡白な味
- キメが細かく柔らかい
- 油を使う料理とよく合う(煮込み料理には向かない)
- 脂分が少ないので、火を入れすぎるとパサパサになる
- ビタミンB1が豊富
適合料理
- 炒め物
- とんかつ
- 焼き物
- 蒸し物
食品成分表
【大型種】(豚)ヒレ 赤肉
| 栄養素 | とんかつ | 焼き | 単位 |
|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | 0 | % |
| エネルギー | 379 | 202 | ㎉ |
| 水分 | 33.3 | 53.8 | g |
| タンパク質 | 25.1 | 39.3 | g |
| 脂質 | 25.3 | 5.9 | g |
| 食物繊維(総量) | 0.9 | – | g |
| 炭水化物 | 14.9 | 0.4 | g |
| ナトリウム | 140 | 92 | ㎎ |
| カリウム | 440 | 690 | ㎎ |
| カルシウム | 17 | 6 | ㎎ |
| マグネシウム | 33 | 45 | ㎎ |
| リン | 260 | 380 | ㎎ |
| 鉄 | 1.3 | 1.6 | ㎎ |
| 亜鉛 | 2.7 | 3.6 | ㎎ |
| 銅 | 0.12 | 0.12 | ㎎ |
| マンガン | 0.15 | 0.01 | ㎎ |
| ヨウ素 | – | 1 | ㎍ |
| セレン | 30 | 40 | ㎍ |
| クロム | – | – | ㎍ |
| モリブデン | 6 | 1 | ㎍ |
| ビタミンA(レチノール) | 3 | 2 | ㎍ |
| ビタミンA(β-カロテン) | 7 | – | ㎍ |
| ビタミンD | 0.3 | 0.3 | ㎍ |
| ビタミンE(トコフェロールα) | 4.1 | 0.3 | ㎎ |
| ビタミンK | 32 | 6 | ㎍ |
| ビタミンB1 | 1.09 | 2.09 | ㎎ |
| ビタミンB2 | 0.32 | 0.44 | ㎎ |
| ナイアシン | 7.1 | 13.0 | ㎎ |
| ビタミンB6 | 0.33 | 0.76 | ㎎ |
| ビタミンB12 | 0.6 | 0.9 | ㎍ |
| 葉酸 | 6 | 1 | ㎍ |
| パントテン酸 | 1.16 | 1.55 | ㎎ |
| ビオチン | 4.6 | 6.4 | ㎍ |
| ビタミンC | 1 | 1 | ㎎ |
豚ヒレ肉に多い栄養素(上位5つ)
タンパク質
→豚肉の中でもトップクラスの高たんぱく。筋肉や皮膚の健康維持に不可欠。
ビタミンB1
→全食品中でも上位。糖質代謝を助け、疲労回復に効果的。
ナイアシン
→エネルギー代謝や血行促進に関与。豚肉の代表的ビタミン
リン
→骨や歯の形成に必要。動物性食品に多く含まれる
カリウム
→体内のナトリウム排出を助け、血圧の調整に役立つ。
▶ 栄養の全体像を知りたい方はこちら
五大栄養素・ビタミン・ミネラルをまとめたページへ
