
野菜・果物
200種類以上の
野菜と果物の一覧

魚介類の特徴
160種類以上の
魚介類の旬と特徴の一覧

肉類の特徴
牛肉・豚肉・鶏肉の
部位一覧表

乳製品と卵
乳製品の
一覧表と特徴、栄養素

加工食品
加工食品の
特徴、栄養素

調味料
各調味料の
特徴と解説、栄養素

食の歳時記
旬の食材を
月別にに分けて一覧表に

画像一覧
アイキャッチまとめ

200種類以上の
野菜と果物の一覧
160種類以上の
魚介類の旬と特徴の一覧
牛肉・豚肉・鶏肉の
部位一覧表
乳製品の
一覧表と特徴、栄養素
加工食品の
特徴、栄養素
各調味料の
特徴と解説、栄養素
旬の食材を
月別にに分けて一覧表に
アイキャッチまとめ
Ham
内モモ | 色が薄く柔らかい |
外モモ | 表面が筋膜におおわれ、色が濃く硬い |
【大型種】(豚)モモ(生)脂身つき
可食部100g当たり
廃棄率 | 0% |
エネルギー | 183㎉ |
水分 | 68.1g |
タンパク質 | 20.5g |
脂質 | 10.2g |
炭水化物 | 0.2g |
ナトリウム | 47㎎ |
カリウム | 350㎎ |
カルシウム | 4㎎ |
マグネシウム | 24㎎ |
リン | 200㎎ |
鉄 | 0.7㎎ |
亜鉛 | 2.0㎎ |
銅 | 0.08㎎ |
マンガン | 0.01㎎ |
ヨウ素 | – |
セレン | – |
クロム | – |
モリブデン | – |
ビタミンA(レチノール) | 4㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | – |
ビタミンD | 0.1㎍ |
ビタミンE(トコフェロールα) | 0.3㎎ |
ビタミンK | 2㎍ |
ビタミンB1 | 0.9㎎ |
ビタミンB2 | 0.21㎎ |
ナイアシン | 6.2㎎ |
ビタミンB6 | 0.31㎎ |
ビタミンB12 | 0.3㎎ |
葉酸 | 2㎍ |
パントテン酸 | 0.84㎎ |
ビオチン | – |
ビタミンC | 1㎎ |
食物繊維(総量) | – |
日本食品標準成分表2015年版(七訂)から引用
Tenderloin
【大型種】(豚)ヒレ(生)赤肉
可食部100g当たり
廃棄率 | 0% |
エネルギー | 130㎉ |
水分 | 73.4g |
タンパク質 | 22.2g |
脂質 | 3.7g |
炭水化物 | 0.3g |
ナトリウム | 56㎎ |
カリウム | 430㎎ |
カルシウム | 3㎎ |
マグネシウム | 27㎎ |
リン | 230㎎ |
鉄 | 0.9㎎ |
亜鉛 | 2.2㎎ |
銅 | 0.07㎎ |
マンガン | 0.01㎎ |
ヨウ素 | 1㎍ |
セレン | 21㎍ |
クロム | 1㎍ |
モリブデン | 1㎍ |
ビタミンA(レチノール) | 3㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | – |
ビタミンD | 0.3㎍ |
ビタミンE(トコフェロールα) | 0.3㎎ |
ビタミンK | 3㎍ |
ビタミンB1 | 1.32㎎ |
ビタミンB2 | 0.25㎎ |
ナイアシン | 6.9㎎ |
ビタミンB6 | 0.54㎎ |
ビタミンB12 | 0.5㎎ |
葉酸 | 1㎍ |
パントテン酸 | 0.93㎎ |
ビオチン | 3.0㎍ |
ビタミンC | 1㎎ |
食物繊維(総量) | – |
日本食品標準成分表2015年版(七訂)から引用
Loin
【大型種】(豚)ロース(生)脂身つき
可食部100g当たり
廃棄率 | 0% |
エネルギー | 263㎉ |
水分 | 60.4g |
タンパク質 | 19.3g |
脂質 | 19.2g |
炭水化物 | 0.2g |
ナトリウム | 42㎎ |
カリウム | 310㎎ |
カルシウム | 4㎎ |
マグネシウム | 22㎎ |
リン | 180㎎ |
鉄 | 0.3㎎ |
亜鉛 | 1.6㎎ |
銅 | 0.05㎎ |
マンガン | 0.01㎎ |
ヨウ素 | 1㎍ |
セレン | 21㎍ |
クロム | 3㎍ |
モリブデン | – |
ビタミンA(レチノール) | 6㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | – |
ビタミンD | 0.1㎍ |
ビタミンE(トコフェロールα) | 0.3㎎ |
ビタミンK | 3㎍ |
ビタミンB1 | 0.69㎎ |
ビタミンB2 | 0.15㎎ |
ナイアシン | 7.3㎎ |
ビタミンB6 | 0.32㎎ |
ビタミンB12 | 0.3㎎ |
葉酸 | 1㎍ |
パントテン酸 | 0.98㎎ |
ビオチン | 3.7㎍ |
ビタミンC | 1㎎ |
食物繊維(総量) | – |
日本食品標準成分表2015年版(七訂)から引用
Butt
【大型種】(豚)肩ロース(生)脂身つき
可食部100g当たり
廃棄率 | 0% |
エネルギー | 253㎉ |
水分 | 62.6g |
タンパク質 | 17.1g |
脂質 | 19.2g |
炭水化物 | 0.1g |
ナトリウム | 54㎎ |
カリウム | 300㎎ |
カルシウム | 4㎎ |
マグネシウム | 18㎎ |
リン | 160㎎ |
鉄 | 0.6㎎ |
亜鉛 | 2.7㎎ |
銅 | 0.09㎎ |
マンガン | 0.01㎎ |
ヨウ素 | – |
セレン | – |
クロム | – |
モリブデン | – |
ビタミンA(レチノール) | 6㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | – |
ビタミンD | 0.3㎍ |
ビタミンE(トコフェロールα) | 0.4㎎ |
ビタミンK | 2㎍ |
ビタミンB1 | 0.63㎎ |
ビタミンB2 | 0.23㎎ |
ナイアシン | 3.6㎎ |
ビタミンB6 | 0.28㎎ |
ビタミンB12 | 0.5㎎ |
葉酸 | 2㎍ |
パントテン酸 | 1.18㎎ |
ビオチン | – |
ビタミンC | 2㎎ |
食物繊維(総量) | – |
日本食品標準成分表2015年版(七訂)から引用
Picnic
【大型種】(豚)かた(生)脂身つき
可食部100g当たり
廃棄率 | 0% |
エネルギー | 216㎉ |
水分 | 65.7g |
タンパク質 | 18.5g |
脂質 | 14.6g |
炭水化物 | 0.2g |
ナトリウム | 53㎎ |
カリウム | 320㎎ |
カルシウム | 4㎎ |
マグネシウム | 21㎎ |
リン | 180㎎ |
鉄 | 0.5㎎ |
亜鉛 | 2.7㎎ |
銅 | 0.09㎎ |
マンガン | 0.01㎎ |
ヨウ素 | – |
セレン | – |
クロム | – |
モリブデン | – |
ビタミンA(レチノール) | 5㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | – |
ビタミンD | 0.2㎍ |
ビタミンE(トコフェロールα) | 0.3㎎ |
ビタミンK | 1㎍ |
ビタミンB1 | 0.66㎎ |
ビタミンB2 | 0.23㎎ |
ナイアシン | 4.9㎎ |
ビタミンB6 | 0.32㎎ |
ビタミンB12 | 0.4㎎ |
葉酸 | 2㎍ |
パントテン酸 | 1.16㎎ |
ビオチン | – |
ビタミンC | 2㎎ |
食物繊維(総量) | – |
日本食品標準成分表2015年版(七訂)から引用
Neck
日本食品標準成分表に記載がありません
可食部100g当たり
廃棄率 | % |
エネルギー | ㎉ |
水分 | g |
タンパク質 | g |
脂質 | g |
炭水化物 | g |
ナトリウム | ㎎ |
カリウム | ㎎ |
カルシウム | ㎎ |
マグネシウム | ㎎ |
リン | ㎎ |
鉄 | ㎎ |
亜鉛 | ㎎ |
銅 | ㎎ |
マンガン | ㎎ |
ヨウ素 | ㎍ |
セレン | ㎍ |
クロム | ㎍ |
モリブデン | ㎍ |
ビタミンA(レチノール) | ㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | ㎍ |
ビタミンD | ㎍ |
ビタミンE(トコフェロールα) | ㎎ |
ビタミンK | ㎍ |
ビタミンB1 | ㎎ |
ビタミンB2 | ㎎ |
ナイアシン | ㎎ |
ビタミンB6 | ㎎ |
ビタミンB12 | ㎎ |
葉酸 | ㎍ |
パントテン酸 | ㎎ |
ビオチン | ㎍ |
ビタミンC | ㎎ |
食物繊維(総量) | g |
日本食品標準成分表2015年版(七訂)から引用
Belly
スペアリブ | 骨付きのバラ肉 |
【大型種】(豚)バラ(生)脂身つき
可食部100g当たり
廃棄率 | 0% |
エネルギー | 395㎉ |
水分 | 49.4g |
タンパク質 | 14.4g |
脂質 | 35.4g |
炭水化物 | 0.1g |
ナトリウム | 50㎎ |
カリウム | 240㎎ |
カルシウム | 3㎎ |
マグネシウム | 15㎎ |
リン | 130㎎ |
鉄 | 0.6㎎ |
亜鉛 | 1.8㎎ |
銅 | 0.04㎎ |
マンガン | 0.01㎎ |
ヨウ素 | – |
セレン | 13㎍ |
クロム | – |
モリブデン | – |
ビタミンA(レチノール) | 11㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | – |
ビタミンD | 0.5㎍ |
ビタミンE(トコフェロールα) | 0.5㎎ |
ビタミンK | 6㎍ |
ビタミンB1 | 0.51㎎ |
ビタミンB2 | 0.13㎎ |
ナイアシン | 4.7㎎ |
ビタミンB6 | 0.22㎎ |
ビタミンB12 | 0.5㎎ |
葉酸 | 2㎍ |
パントテン酸 | 0.64㎎ |
ビオチン | 3.7㎍ |
ビタミンC | 1㎎ |
食物繊維(総量) | – |
日本食品標準成分表2015年版(七訂)から引用