【ご案内】
このページは 日本人の食事摂取基準(2020年版) をもとに作成した内容です。
現在の最新基準は 2025年版 です。
→最新はコチラ:日本人の食事摂取基準(2025年版)
※本記事には広告が表示されます。
0歳 0~5ヶ月の食事摂取基準表(2020年度版)
0歳 0~5ヶ月の平均体重&身長を基準に算出されています
生後0日目〜5 か月の乳児の栄養は、100% 乳汁に依存する
男性 61.5cm 6.3㎏
女性 60.1cm 5.9㎏
*1000㎍=1mg
| 栄養素 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| エネルギーⅠ | ー | ー |
| エネルギーⅡ | 550 kcal | 500 kcal |
| エネルギーⅢ | ー | ー |
| タンパク質(目安量) | 10 g | 10 g |
| 脂質(目安量) | 50 % | 50 % |
| 飽和脂肪酸(目安量) | ー | ー |
| n-6系脂肪酸(目安量) | 4 g | 4 g |
| n-3系脂肪酸(目安量) | 0.9 g | 0.9 g |
| 炭水化物(目安量) | ー | ー |
| 食物繊維(目安量) | ー | ー |
| ビタミンA(目安量) | 300 ㎍ | 300 ㎍ |
| ビタミンD(目安量) | 5.0 ㎍ | 5.0 ㎍ |
| ビタミンE(目安量) | 3.0 mg | 3.0 mg |
| ビタミンK(目安量) | 4 ㎍ | 4 ㎍ |
| ビタミンB1(目安量) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| ビタミンB2(目安量) | 0.3 mg | 0.3 mg |
| ビタミンB6(目安量) | 0.2 mg | 0.2 mg |
| ビタミンB12(目安量) | 0.4 ㎍ | 0.4 ㎍ |
| ビタミンC(目安量) | 40 mg | 40 mg |
| ナイアシン(目安量) | 2 mg | 2 mg |
| 葉酸(目安量) | 40 ㎍ | 40 ㎍ |
| パントテン酸(目安量) | 4 mg | 4 mg |
| ビオチン(目安量) | 4 ㎍ | 4 ㎍ |
| ナトリウム(目安量) | 0.3 g | 0.3 g |
| カリウム(目安量) | 400 mg | 400 mg |
| カルシウム(目安量) | 200 mg | 200 mg |
| マグネシウム(目安量) | 20 mg | 20 mg |
| リン(目安量) | 120 mg | 120 mg |
| 鉄(目安量) | 0.5 mg | 0.5 mg |
| 亜鉛(目安量) | 2 mg | 2 mg |
| 銅(目安量) | 0.3 mg | 0.3 mg |
| マンガン(目安量) | 0.01mg | 0.01 mg |
| ヨウ素(目安量) | 100 ㎍ | 100 ㎍ |
| セレン(目安量) | 15 ㎍ | 15 ㎍ |
| クロム(目安量) | 0.8 ㎍ | 0.8 ㎍ |
| モリブデン(目安量) | 2 ㎍ | 2 ㎍ |
その他の年齢 食事摂取基準表(2020年度版)
