【ご案内】
このページは 日本人の食事摂取基準(2020年版) をもとに作成した内容です。
現在の最新基準は 2025年版 です。
→(内部リンク)最新:日本人の食事摂取基準(2025年版)
※本記事には広告が表示されます。
3歳~5歳 の食事摂取基準表(2020年度版)
表は3歳~5歳の平均体重&身長を基準に算出されています
男性 103.6 cm 16.5 ㎏
女性 103.2 cm 16.1 ㎏
*1000 ㎍=1 mg
| 栄養素 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| エネルギーⅠ | ー | ー |
| エネルギーⅡ | 1300 kcal | 1250 kcal |
| エネルギーⅢ | ー | ー |
| タンパク質 | 25 g | 25 g |
| 脂質(目標量) | 20~30 % | 20~30 % |
| 飽和脂肪酸(目標量) | 10以下 | 10以下 |
| n-6系脂肪酸(目安量) | 7 g | 7 g |
| n-3系脂肪酸(目安量) | 1.2 g | 1.2 g |
| 炭水化物(目標量) | 50~65% | 50~65% |
| 食物繊維(目標量) | 8以上 | 8以上 |
| ビタミンA | 450 ㎍ | 500 ㎍ |
| ビタミンD(目安量) | 3.5 ㎍ | 4.0 ㎍ |
| ビタミンE(目安量) | 4.0 mg | 4.0 mg |
| ビタミンK(目安量) | 60 ㎍ | 70 ㎍ |
| ビタミンB1 | 0.7 mg | 0.7 mg |
| ビタミンB2 | 0.8 mg | 0.8 mg |
| ビタミンB6 | 0.6 mg | 0.6 mg |
| ビタミンB12 | 1.1 ㎍ | 1.1 ㎍ |
| ビタミンC | 50 mg | 50 mg |
| ナイアシン | 8 mg | 7 mg |
| 葉酸 | 110 ㎍ | 110 ㎍ |
| パントテン酸 (目安量) | 4 mg | 4 mg |
| ビオチン (目安量) | 20 ㎍ | 20 ㎍ |
| ナトリウム (目標量) | 3.5 g未満 | 3.5 g未満 |
| カリウム (目安量) | 1000 mg | 1000 mg |
| カルシウム | 600 mg | 550 mg |
| マグネシウム | 100 mg | 100 mg |
| リン (目安量) | 700 mg | 700 mg |
| 鉄 | 5.5 mg | 5.5 mg |
| 亜鉛 | 4 mg | 3 mg |
| 銅 | 0.4 mg | 0.3 mg |
| マンガン (目安量) | 1.5 mg | 1.5 mg |
| ヨウ素 | 60 ㎍ | 60 ㎍ |
| セレン | 15 ㎍ | 10 ㎍ |
| クロム (目安量) | ー | ー |
| モリブデン | ー | ー |
その他の年齢 食事摂取基準表(2020年度版)
| 0歳 0~5ヶ月 |
| 0歳 6~11ヶ月 |
| 1歳~ 2歳 |
| 3歳~ 5歳 |
| 6歳~ 7歳 |
| 8歳~ 9歳 |
| 10歳~11歳 |
| 12歳~14歳 |
| 15歳~17歳 |
| 18歳~29歳 |
| 30歳~49歳 |
| 50歳~64歳 |
| 65歳~74歳 |
| 75歳~ |
