【ご案内】
このページは 日本人の食事摂取基準(2020年版) をもとに作成した内容です。
現在の最新基準は 2025年版 です。
→(内部リンク)最新:日本人の食事摂取基準(2025年版)
※本記事には広告が表示されます。
50歳~64歳の食事摂取基準表(2020年度版)
表は50歳~64歳の平均体重&身長を基準に算出されています
男性 169.0cm 68.0㎏
女性 155.8cm 53.8㎏
*1000㎍=1mg
| 栄養素 | 男性 | 情勢 |
|---|---|---|
| エネルギーⅠ | 2200 kcal | 1650 kcal |
| エネルギーⅡ | 2600 kcal | 1950 kcal |
| エネルギーⅢ | 2950 kcal | 2250 kcal |
| タンパク質 | 65 g | 50 g |
| 脂質(目標量) | 20~30 % | 20~30 % |
| 飽和脂肪酸(目標量) | 7 %以下 | 7 %以下 |
| n-6系脂肪酸(目安量) | 10 g | 8 g |
| n-3系脂肪酸(目安量) | 2.2 g | 1.9 g |
| 炭水化物(目標量) | 50~65 % | 50~65 % |
| 食物繊維(目標量) | 20 g以上 | 18 g以上 |
| ビタミンA | 900 ㎍ | 700 ㎍ |
| ビタミンD(目安量) | 8.5 ㎍ | 8.5 ㎍ |
| ビタミンE(目安量) | 7.0 mg | 6.0 mg |
| ビタミンK(目安量) | 150 ㎍ | 150 ㎍ |
| ビタミンB1 | 1.3 mg | 1.1 mg |
| ビタミンB2 | 1.5 mg | 1.2 mg |
| ビタミンB6 | 1.4 mg | 1.1 mg |
| ビタミンB12 | 2.4 ㎍ | 2.4 ㎍ |
| ビタミンC | 100 mg | 100 mg |
| ナイアシン | 14 mg | 11 mg |
| 葉酸 | 240 ㎍ | 240 ㎍ |
| パントテン酸(目安量) | 6 mg | 5 mg |
| ビオチン(目安量) | 50 ㎍ | 50 ㎍ |
| ナトリウム(目標量) | 7.5 g未満 | 6.5 g未満 |
| カリウム(目安量) | 2500 mg | 2000 mg |
| カルシウム | 750 mg | 650 mg |
| マグネシウム | 370 mg | 290 mg |
| リン(目安量) | 1000 mg | 800 mg |
| 鉄 | 7.5 mg | 6.5 mg |
| 亜鉛 | 11 mg | 8 mg |
| 銅 | 0.9 mg | 0.7 mg |
| マンガン(目安量) | 4.0 mg | 3.5 mg |
| ヨウ素 | 130 ㎍ | 130 ㎍ |
| セレン | 30 ㎍ | 25 ㎍ |
| クロム(目安量) | 10 ㎍ | 10 ㎍ |
| モリブデン | 30 ㎍ | 25 ㎍ |
その他の年齢 食事摂取基準表(2020年度版)
