昆布の旬 ~おいしい時期~
※本記事には広告が表示されます。
こんぶ
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
|---|
季節ごとの旬の食材をもっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。▶ 旬の野菜・魚介【年間カレンダー】
昆布とは~解説~

- 昆布の採取時期は7~9月
- 採取されてからじっくりと干され、出荷される
- 数年寝かした方が美味しいとされる
- 乾燥物の旬はない
- 低カロリーで食物繊維を多く含む
- ミネラル、ビタミンが豊富
- 昆布の表面の白い粉は「マンニット」という炭水化物の一種
- 日高昆布、羅臼昆布は煮あがりが早く、柔らかくなりやすい
| 種類 | 火の通り | 備考 |
| 日高昆布 | 速い | 食べても出汁でもおししい |
| 利尻昆布 | 遅い | 出汁に最適 |
| 羅臼昆布 | 速い | 味は良いが出汁が濁る |
| 真昆布 | 遅い | 食べても出汁でもおいしい うまみが出るまで時間がかかる |
仲間
- 日高昆布(ヒダカコンブ)
- 羅臼昆布(ラウスコンブ)
- 利尻昆布(リシリコンブ)
- 真昆布(マコンブ)
レシピ
- かつお昆布の出汁
- 佃煮
- 煮物
- 昆布〆
- 昆布巻き
昆布の栄養素 (食品成分表)
こんぶ(素干し)
| 栄養素 | 真昆布 | 利尻 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 廃棄率 | – | 0 | % |
| エネルギー | 170 | 211 | ㎉ |
| 水分 | 9.5 | 13.2 | g |
| タンパク質 | 5.8 | 8.0 | g |
| 脂質 | 1.3 | 2.0 | g |
| 食物繊維(総量) | 32.1 | 31.4 | g |
| 炭水化物 | 64.3 | 56.5 | g |
| ナトリウム | 2600 | 2700 | ㎎ |
| カリウム | 6100 | 5300 | ㎎ |
| カルシウム | 780 | 760 | ㎎ |
| マグネシウム | 530 | 540 | ㎎ |
| リン | 180 | 240 | ㎎ |
| 鉄 | 3.2 | 2.4 | ㎎ |
| 亜鉛 | 0.9 | 1.0 | ㎎ |
| 銅 | 0.11 | 0.05 | ㎎ |
| マンガン | 0.21 | 0.22 | ㎎ |
| ヨウ素 | 200000 | – | ㎍ |
| セレン | 2 | – | ㎍ |
| クロム | 14 | – | ㎍ |
| モリブデン | 11 | – | ㎍ |
| ビタミンA(レチノール) | – | — | ㎍ |
| ビタミンA(β-カロテン) | 1600 | 850 | ㎍ |
| ビタミンD | – | – | ㎍ |
| ビタミンE(トコフェロールα) | 2.6 | 1.0 | ㎎ |
| ビタミンK | 110 | 110 | ㎍ |
| ビタミンB1 | 0.26 | 0.8 | ㎎ |
| ビタミンB2 | 0.31 | 0.35 | ㎎ |
| ナイアシン | 1.3 | 2.0 | ㎎ |
| ビタミンB6 | 0.03 | 0.02 | ㎎ |
| ビタミンB12 | – | – | ㎍ |
| 葉酸 | 240 | 170 | ㎍ |
| パントテン酸 | 0.35 | 0.24 | ㎎ |
| ビオチン | 9.7 | – | ㎍ |
| ビタミンC | 29 | 15 | ㎎ |
▶ 栄養の全体像を知りたい方はこちら
五大栄養素・ビタミン・ミネラルをまとめたページへ
