おいしい時期
※本記事には広告が表示されます。
とさかのり
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
|---|
魚介類の解説

- 旬は産地によって異なる
(千葉では1~2月に新芽を採る) - 採取して乾燥、塩蔵して流通する
- 食感が良いが、旨味や甘みはほとんどない
- 鳥のトサカに似ていることが名前の由来
目利き
- しっかり塩蔵、乾燥しているものが良い
仲間
- 赤とさか(天然色)
- 青とさか(赤とさかを石灰処理したもの)
- 白とさか(石灰処理を繰り返したもの)
レシピ
- 刺身のつま
- 和え物
- 酢の物
- 天ぷら
- 汁物
- サラダ
土佐か乗りの栄養素~食品成分表~
とさかのり(生) 塩蔵 塩抜き
可食部100g当たり
| 栄養素 | 赤 | 青 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | 0 | % |
| エネルギー | 19 | 17 | ㎉ |
| 水分 | 92.1 | 92.2 | g |
| タンパク質 | 1.5 | 0.9 | g |
| 脂質 | 0.1 | 0.2 | g |
| 食物繊維(総量) | 4.0 | 4.1 | g |
| 炭水化物 | 5.1 | 4.9 | g |
| ナトリウム | 270 | 320 | ㎎ |
| カリウム | 37 | 40 | ㎎ |
| カルシウム | 70 | 160 | ㎎ |
| マグネシウム | 31 | 220 | ㎎ |
| リン | 11 | 12 | ㎎ |
| 鉄 | 1.2 | 0.8 | ㎎ |
| 亜鉛 | 0.2 | 0.6 | ㎎ |
| 銅 | 0.02 | 0.02 | ㎎ |
| マンガン | 0.1 | 1.47 | ㎎ |
| ヨウ素 | 630 | – | ㎍ |
| セレン | – | – | ㎍ |
| クロム | – | – | ㎍ |
| モリブデン | 1 | – | ㎍ |
| ビタミンA(レチノール) | – | – | ㎍ |
| ビタミンA(β-カロテン) | – | 200 | ㎍ |
| ビタミンD | – | – | ㎍ |
| ビタミンE(トコフェロールα) | – | – | ㎎ |
| ビタミンK | 17 | 26 | ㎍ |
| ビタミンB1 | – | – | ㎎ |
| ビタミンB2 | 0.04 | 0.02 | ㎎ |
| ナイアシン | – | – | ㎎ |
| ビタミンB6 | – | – | ㎎ |
| ビタミンB12 | 0.1 | – | ㎍ |
| 葉酸 | – | 7 | ㎍ |
| パントテン酸 | 0.08 | 0.05 | ㎎ |
| ビオチン | 0.6 | – | ㎍ |
| ビタミンC | – | – | ㎎ |
あわせて読みたい
青海苔(あおのり)とは|旬・使い方
若布 わかめ(Wakame)
