【ご案内】
このページは 日本人の食事摂取基準(2020年版) をもとに作成した内容です。
現在の最新基準は 2025年版 です。
→最新版:日本人の食事摂取基準(2025年版)
※本記事には広告が表示されます。
75歳以上の食事摂取基準表(2020年度版)
表は75歳以上の平均体重&身長を基準に算出されています
男性 160.8cm 59.6kg
女性 148.0cm 48.8kg
*1000㎍=1mg
| 栄養素 | 男性 | 女性 | |
|---|---|---|---|
| エネルギーⅠ | 1850 kcal | 1500 kcal | |
| エネルギーⅡ | 2200 kcal | 1750 kcal | |
| エネルギーⅢ | 2500 kcal | 2000 kcal | |
| タンパク質 | 60 g | 60 g | |
| 脂質(目標量) | 20~30 % | 20~30 % | |
| 飽和脂肪酸(目標量) | 7 %以下 | 7 %以下 | |
| n-6系脂肪酸(目安量) | 8 g | 7 g | |
| n-3系脂肪酸(目安量) | 2.2 g | 1.9 g | |
| 炭水化物(目標量) | 50~65 % | 50~65 % | |
| 食物繊維(目標量) | 19 g | 19 g | |
| ビタミンA | 800 ㎍ | 650 ㎍ | |
| ビタミンD(目安量) | 5.5 ㎍ | 5.5 ㎍ | |
| ビタミンE(目安量) | 6.5 mg | 6.5 mg | |
| ビタミンK(目安量) | 150 ㎍ | 150 ㎍ | |
| ビタミンB1 | 1.2 mg | 0.9 mg | |
| ビタミンB2 | 1.3 mg | 1.1 mg | |
| ビタミンB6 | 1.4 mg | 1.2 mg | |
| ビタミンB12 | 2.4 ㎍ | 2.4 ㎍ | |
| ビタミンC | 100 mg | 100 mg | |
| ナイアシン | 13 mg | 10 mg | |
| 葉酸 | 240 ㎍ | 240 ㎍ | |
| パントテン酸(目安量) | 5 mg | 5 mg | |
| ビオチン(目安量) | 50㎍ | 50㎍ | |
| ナトリウム(目標量) | 8.0 g未満 | 7.0 g未満 | |
| カリウム(目安量) | 2500 mg | 2000 mg | |
| カルシウム | 700 mg | 650 mg | |
| マグネシウム | 320 mg | 270 mg | |
| リン(目安量) | 1000 mg | 1000 mg | |
| 鉄 | 7.0 mg | 6.0 mg | |
| 亜鉛 | 9 mg | 7 mg | |
| 銅 | 0.9 mg | 0.7 mg | |
| マンガン(目安量) | 4.0 mg | 3.5 mg | |
| ヨウ素 | 130 ㎍ | 130 ㎍ | |
| セレン | 30 ㎍ | 25 ㎍ | |
| クロム(目安量) | 10 ㎍ | 10 ㎍ | |
| モリブデン | 25 ㎍ | 20 ㎍ |
2020年度版|その他の年齢
