【ご案内】
このページは 日本人の食事摂取基準(2020年版) をもとに作成した内容です。
現在の最新基準は 2025年版 です。
→(内部リンク)最新:日本人の食事摂取基準(2025年版)
※本記事には広告が表示されます。
8歳~9歳の食事摂取基準表(2020年度版)
下記の表は8歳~9歳の平均体重&身長を基準に算出されています
男性 130.4cm 28.0㎏
女性 130.4cm 27.4㎏
*1000㎍=1mg
| 栄養素 | 男性 | 情勢 |
|---|---|---|
| エネルギーⅠ | 1600 kcal | 1500 kcal |
| エネルギーⅡ | 1850 kcal | 1700 kcal |
| エネルギーⅢ | 2100 kcal | 1900 kcal |
| タンパク質 | 40 g | 40 g |
| 脂質(目標量) | 20~30 % | 20~30 % |
| 飽和脂肪酸(目標量) | 10以下 | 10以下 |
| n-6系脂肪酸(目安量) | 9 g | 8 g |
| n-3系脂肪酸(目安量) | 1.6 g | 1.6 g |
| 炭水化物(目標量) | 50~65 % | 50~65% |
| 食物繊維(目標量) | 11 g以上 | 11 g以上 |
| ビタミンA | 500 ㎍ | 500 ㎍ |
| ビタミンD(目安量) | 5.0 ㎍ | 6.0 ㎍ |
| ビタミンE(目安量) | 5.0 mg | 5.0 mg |
| ビタミンK(目安量) | 90 ㎍ | 110 ㎍ |
| ビタミンB1 | 1.0 mg | 0.9 mg |
| ビタミンB2 | 1.1 mg | 1.0 mg |
| ビタミンB6 | 0.9 mg | 0.9 mg |
| ビタミンB12 | 1.6 ㎍ | 1.6 ㎍ |
| ビタミンC | 70 mg | 70 mg |
| ナイアシン | 11 mg | 10 mg |
| 葉酸 | 160 ㎍ | 160 ㎍ |
| パントテン酸(目安量) | 6 mg | 5 mg |
| ビオチン(目安量) | 30 ㎍ | 30 ㎍ |
| ナトリウム(目標量) | 5.0 g未満 | 5.0 g未満 |
| カリウム(目安量) | 1500 mg | 1500 mg |
| カルシウム | 650 mg | 750 mg |
| マグネシウム | 170 mg | 160 mg |
| リン(目安量) | 1000 mg | 1000 mg |
| 鉄 | 7.0 mg | 7.5 mg |
| 亜鉛 | 6 mg | 5 mg |
| 銅 | 0.5 mg | 0.5 mg |
| マンガン(目安量) | 2.5 mg | 2.5 mg |
| ヨウ素 | 90 ㎍ | 90 ㎍ |
| セレン | 20 ㎍ | 20 ㎍ |
| クロム(目安量) | ー | ー |
| モリブデン | ー | ー |
その他の年齢 食事摂取基準表(2020年度版)
