当日の環境
※本記事には広告が表示されます。

| 日付 | 2021.3.11 |
| 室温 | 16℃ |
| 湿度 | 64℃ |
| 天気 | はれ |
| 投入時間 | 0:00 |
| 焼き上がり時間 | 11:10 |
| ホームベーカリーの設定 | ソフトモード 焼き上がり「淡」 |
クリームチーズ12%の食パン レシピ(基本分量)

| 材料 | 割合(%) | 分量 | 原価 |
|---|---|---|---|
| 強力粉 | 100 % | 250g | 95 円 |
| ドライイースト | 1.2 % | 3g | 16.8 円 |
| 水 | 60 % | 150 cc | 7.5 円 |
| 生クリーム | 24 % | 60 g | 51 円 |
| 砂糖 | 4 % | 10 g | 2 円 |
| クリームチーズ | 21.6 % | 54 g | 150 円 |
| 塩 | 1.2 % | 3 g | 0.6 円 |
| バター | 4 % | 10 g | 20 円 |
| ▼原価合計 | ー | ー | 342.9円 |
★今回のホームベーカリー奮闘記ポイント

- 強力粉は「春よ恋」を使用
- クリームチーズは「kiri」を3p使用(18g×3p)
- クリームチーズの塩分を考慮して塩を減らす
- クリームチーズ入れても水分量や強力粉の量は同じにする
- 生クリームの在庫処分の加減で24%にする
★奮闘結果

- 焼き上がり時はほんのりクリームチーズの香りがする
- 生クリーム増量の加減?でふっくらする
- クリームチーズの味はほとんどない
- クリームチーズこそあまり感じられないがおいしい
- しっとり感が強い
- キメはやや粗い
★このレシピについてコメント

- 高価な割に味はほとんど感じれれない(1斤原価で約340円)
- 塩は減らしすぎたので味気ない
- 次回はクリームチーズを増やしてみる
今回の食パンの参考資料
使用ホームベーカリー
ホームベーカリー Panasonic SD-BH104

ホームベーカリー Panasonic SD-BH104の消耗品一覧表
| 消耗品の名称 | 品番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| パン羽根 ▶楽天 | ADD96-1431 | 735円~ |
| スプーン ▶Amazon | ADD25-143-P0 | 210円~ |
| パンケース(完成) ▶楽天 | ADA12-169 | 4410円~ |
| 主軸受け(完成) ▶楽天 | ADA29-168 | 1785円~ |
| リチウム電池 ▶楽天 | CR2354 | 315円~ |
| 計量カップ | ADD93-143 | 315円~ |
| 生種容器 (ふたなし) | ADD85-143 | 315円~ |
| 生種容器ふた ▶楽天 | ADD26-136 | 210円~ |
原価計算表
| 掲載レシピの材料 | 容量 | 価格 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 強力粉 | 1 kg | 380 円 | 95 円 / 250 g |
| ドライイースト | 50g | 280 円 | 16.8 円 / 3 g |
| 水 | 2000 cc | 100 円 | 5 円 / 100 cc |
| 塩 | 500g | 100 円 | 1 円 / 5 g |
| 砂糖 | 1 ㎏ | 200 円 | 2 円 / 10 g |
| バター | 150g | 300 円 | 20 円 / 10 g |
| 生クリーム (植物脂肪40%) | 200 cc | 170 円 | 42.5 円 / 50g |
| クリームチーズ | 180 g | 500 円 | 50 円 / 18g(1個) |
関連記事
ホームベーカリー奮闘記
日本酒の食パン
みりんの食パン
柚子4.8%の食パン
