ふなの旬~おいしい時期~
※本記事には広告が表示されます。
ふな
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
|---|
ふなとは~解説~

- 淡水魚で流れが緩やかな河川や湖沼に生息する
- 産卵期は4~6月で雑食性
- 流通が少なく、安価
- 寄生虫(肝吸虫)がいるので生食は避ける
- 鱗は薄く大きく骨は柔らかい
- 鱗は取らずに焼いたり煮たりする
- クセのない白身だが、場所によっては泥臭い
地方名
- ヒラブナ
- ヒワラ
- ガンゾ
- シンバエ
- アブラナ
- マツカワ
- サコ
目利き
- 原則的に生きているもの
- 死んでいるものは避ける
レシピ
- 鮒寿司
- 甘露煮
- 焼き物
- 煮物
- 揚げ物
ふなの栄養素(食品成分表)
可食部100g当たり
ふな
| 栄養素 | 生 | 単位 |
|---|---|---|
| 廃棄率 | 50 | % |
| エネルギー | 93 | ㎉ |
| 水分 | 78.0 | g |
| タンパク質 | 18.2 | g |
| 脂質 | 2.5 | g |
| 食物繊維(総量) | – | g |
| 炭水化物 | 0.1 | g |
| ナトリウム | 30 | ㎎ |
| カリウム | 340 | ㎎ |
| カルシウム | 100 | ㎎ |
| マグネシウム | 23 | ㎎ |
| リン | 160 | ㎎ |
| 鉄 | 1.5 | ㎎ |
| 亜鉛 | 1.9 | ㎎ |
| 銅 | 0.04 | ㎎ |
| マンガン | 0.02 | ㎎ |
| ヨウ素 | – | ㎍ |
| セレン | – | ㎍ |
| クロム | – | ㎍ |
| モリブデン | – | ㎍ |
| ビタミンA(レチノール) | 12 | ㎍ |
| ビタミンA(β-カロテン) | – | ㎍ |
| ビタミンD | 4.0 | ㎍ |
| ビタミンE(トコフェロールα) | 1.5 | ㎎ |
| ビタミンK | – | ㎍ |
| ビタミンB1 | – | ㎎ |
| ビタミンB2 | 0.14 | ㎎ |
| ナイアシン | 2.3 | ㎎ |
| ビタミンB6 | 0.11 | ㎎ |
| ビタミンB12 | 5.5 | ㎍ |
| 葉酸 | 14 | ㎍ |
| パントテン酸 | 0.69 | ㎎ |
| ビオチン | – | ㎍ |
| ビタミンC | 1 | ㎎ |
▶ 栄養の全体像を知りたい方はこちら
五大栄養素・ビタミン・ミネラルをまとめたページへ
