※本記事には広告が表示されます。
野菜・果物
200種類以上の
野菜と果物の一覧
魚介類の特徴
160種類以上の
魚介類の旬と特徴の一覧
肉類の特徴
牛肉・豚肉・鶏肉の
部位一覧表
乳製品と卵
乳製品の
一覧表と特徴、栄養素
加工食品
加工食品の
特徴、栄養素
調味料
各調味料の
特徴と解説、栄養素
食の歳時記
旬の食材を
月別にに分けて一覧表に
画像一覧
アイキャッチまとめ
※本記事には広告が表示されます。
Tender
可食部100g当たり
ささみ
栄養素 | 茹で | 焼き |
---|---|---|
廃棄率 | 0 % | 0 % |
エネルギー | 121 ㎉ | 132 ㎉ |
水分 | 69.2 g | 66.4 g |
タンパク質 | 29.6 g | 31.7 g |
脂質 | 1.0 g | 1.4 g |
炭水化物 | – | – |
ナトリウム | 38 ㎎ | 53 ㎎ |
カリウム | 360 ㎎ | 520 ㎎ |
カルシウム | 5 ㎎ | 5 ㎎ |
マグネシウム | 34 ㎎ | 41 ㎎ |
リン | 240 ㎎ | 310 ㎎ |
鉄 | 0.3 ㎎ | 0.4 ㎎ |
亜鉛 | 0.8 ㎎ | 0.8 ㎎ |
銅 | 0.03 ㎎ | 0.04 ㎎ |
マンガン | 0.01 ㎎ | 0.02 ㎎ |
ヨウ素 | – | – |
セレン | – | – |
クロム | – | – |
モリブデン | – | – |
ビタミンA(レチノール) | 4 ㎍ | 4 ㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | – | – |
ビタミンD | – | – |
ビタミンE(トコフェロールα) | 0.1 ㎎ | 0.1 ㎎ |
ビタミンK | 8 ㎍ | 11 ㎍ |
ビタミンB1 | 0.09 ㎎ | 0.11 ㎎ |
ビタミンB2 | 0.13 ㎎ | 0.16 ㎎ |
ナイアシン | 11.0 ㎎ | 18.0 ㎎ |
ビタミンB6 | 0.63 ㎎ | 0.59 ㎎ |
ビタミンB12 | 0.2 ㎍ | 0.2 ㎍ |
葉酸 | 11 ㎍ | 13 ㎍ |
パントテン酸 | 1.72 ㎎ | 2.37 ㎎ |
ビオチン | – | – |
ビタミンC | 2 ㎎ | 2 ㎎ |
食物繊維(総量) | – | – |
※本記事には広告が表示されます。
Heart
可食部100g当たり
にわとり 心臓
栄養素 | 生 |
---|---|
廃棄率 | 0 % |
エネルギー | 186 ㎉ |
水分 | 69.0 g |
タンパク質 | 14.5 g |
脂質 | 15.5 g |
炭水化物 | – |
ナトリウム | 85 ㎎ |
カリウム | 240 ㎎ |
カルシウム | 5 ㎎ |
マグネシウム | 15 ㎎ |
リン | 170 ㎎ |
鉄 | 5.1 ㎎ |
亜鉛 | 2.3 ㎎ |
銅 | 0.32 ㎎ |
マンガン | – |
ヨウ素 | – |
セレン | |
クロム | – |
モリブデン | |
ビタミンA(レチノール) | 700 ㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | – |
ビタミンD | 0.4 ㎍ |
ビタミンE(トコフェロールα) | 1.0 ㎎ |
ビタミンK | 51 ㎍ |
ビタミンB1 | 0.22 ㎎ |
ビタミンB2 | 1.10 ㎎ |
ナイアシン | 6.0 ㎎ |
ビタミンB6 | 0.21 ㎎ |
ビタミンB12 | 1.7 ㎍ |
葉酸 | 43 ㎍ |
パントテン酸 | 4.41 ㎎ |
ビオチン | – |
ビタミンC | 5 ㎎ |
食物繊維(総量) | – |
※本記事には広告が表示されます。
Chicken liver
可食部100g当たり
にわとり 肝臓(生)
廃棄率 | 0 % |
エネルギー | 100 ㎉ |
水分 | 75.7 g |
タンパク質 | 18.9 g |
脂質 | 3.1 g |
炭水化物 | 0.6 g |
ナトリウム | 85 ㎎ |
カリウム | 330 ㎎ |
カルシウム | 5 ㎎ |
マグネシウム | 19 ㎎ |
リン | 300 ㎎ |
鉄 | 9.0 ㎎ |
亜鉛 | 3.3 ㎎ |
銅 | 0.32 ㎎ |
マンガン | 0.33 ㎎ |
ヨウ素 | 1 ㎍ |
セレン | 60 ㎍ |
クロム | 1 ㎍ |
モリブデン | 82 ㎍ |
ビタミンA(レチノール) | 14000 ㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | – |
ビタミンD | 0.2 ㎍ |
ビタミンE(トコフェロールα) | 0.4 ㎎ |
ビタミンK | 14 ㎍ |
ビタミンB1 | 0.38 ㎎ |
ビタミンB2 | 1.8 ㎎ |
ナイアシン | 4.5 ㎎ |
ビタミンB6 | 0.65 ㎎ |
ビタミンB12 | 44.0 ㎍ |
葉酸 | 1300 ㎍ |
パントテン酸 | 10.00 ㎎ |
ビオチン | 230.0 ㎍ |
ビタミンC | 20 ㎎ |
食物繊維(総量) | – |
※本記事には広告が表示されます。
Leg
Thigh
可食部100g当たり
【とり】もも 皮つき
生 | 焼き | |
---|---|---|
廃棄率 | 0 % | 1% |
エネルギー | 190 ㎉ | 220 ㎉ |
水分 | 68.5 g | 58.4 g |
タンパク質 | 16.6 g | 26.3 g |
脂質 | 14.2 g | 13.9 g |
炭水化物 | – | – |
ナトリウム | 62 ㎎ | 92 ㎎ |
カリウム | 290 ㎎ | 390 ㎎ |
カルシウム | 5 ㎎ | 6 ㎎ |
マグネシウム | 21 ㎎ | 29 ㎎ |
リン | 170 ㎎ | 230 ㎎ |
鉄 | 0.6 ㎎ | 0.9 ㎎ |
亜鉛 | 1.6 ㎎ | 2.5 ㎎ |
銅 | 0.04 ㎎ | 0.05 ㎎ |
マンガン | 0.01 ㎎ | 0.01 ㎎ |
ヨウ素 | – | – |
セレン | 17 ㎍ | 29 ㎍ |
クロム | – | – |
モリブデン | 2 ㎍ | 3 ㎍ |
ビタミンA(レチノール) | 40 ㎍ | 25 ㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | – | – |
ビタミンD | 0.4 ㎍ | 0.4 ㎍ |
ビタミンE(トコフェロールα) | 0.7 ㎎ | 0.2 ㎎ |
ビタミンK | 29 ㎍ | 34 ㎍ |
ビタミンB1 | 0.10 ㎎ | 0.14 ㎎ |
ビタミンB2 | 0.15 ㎎ | 0.24 ㎎ |
ナイアシン | 4.8 ㎎ | 6.8 ㎎ |
ビタミンB6 | 0.25 ㎎ | 0.28 ㎎ |
ビタミンB12 | 0.3 ㎍ | 0.5 ㎍ |
葉酸 | 13 ㎍ | 8 ㎍ |
パントテン酸 | 0.81 ㎎ | 1.20 ㎎ |
ビオチン | 3.5 ㎍ | 5.6 ㎍ |
ビタミンC | 3 ㎎ | 2 ㎎ |
食物繊維(総量) | – |
※本記事には広告が表示されます。
Chicken skin
可食部100g当たり
【とり】かわ(生)
モモ | ムネ | |
---|---|---|
廃棄率 | 0 % | 0 % |
エネルギー | 474 ㎉ | 466 ㎉ |
水分 | 41.6 g | 41.5 g |
タンパク質 | 6.6 g | 9.4 g |
脂質 | 51.6 g | 48.1 g |
炭水化物 | – | – |
ナトリウム | 23 ㎎ | 23 ㎎ |
カリウム | 33 ㎎ | 140 ㎎ |
カルシウム | 6 ㎎ | 3 ㎎ |
マグネシウム | 6 ㎎ | 8 ㎎ |
リン | 34 ㎎ | 63 ㎎ |
鉄 | 0.3 ㎎ | 0.3 ㎎ |
亜鉛 | 0.4 ㎎ | 0.5 ㎎ |
銅 | 0.02 ㎎ | 0.05 ㎎ |
マンガン | 0.01 ㎎ | 0.01 ㎎ |
ヨウ素 | 1 ㎍ | – |
セレン | 9 ㎍ | – |
クロム | 3 ㎍ | – |
モリブデン | 1 ㎍ | – |
ビタミンA(レチノール) | 120 ㎍ | 120 ㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | – | – |
ビタミンD | 0.3 ㎍ | 0.3 ㎍ |
ビタミンE(トコフェロールα) | 0.2 ㎎ | 0.4 ㎎ |
ビタミンK | 120 ㎍ | 110 ㎍ |
ビタミンB1 | 0.01 ㎎ | 0.02 ㎎ |
ビタミンB2 | 0.05 ㎎ | 0.05 ㎎ |
ナイアシン | 3.0 ㎎ | 6.7 ㎎ |
ビタミンB6 | 0.04 ㎎ | 0.11 ㎎ |
ビタミンB12 | 0.3 ㎍ | 0.4 ㎍ |
葉酸 | 2 ㎍ | 3 ㎍ |
パントテン酸 | 0.25 ㎎ | 0.64 ㎎ |
ビオチン | 2.9 ㎍ | – |
ビタミンC | 1 ㎎ | 1 ㎎ |
食物繊維(総量) | – | – |
※本記事には広告が表示されます。
Gizzard
可食部100g当たり
すなぎも(生)
廃棄率 | 0 % |
エネルギー | 86 ㎉ |
水分 | 79.0 g |
タンパク質 | 18.3 g |
脂質 | 1.8 g |
炭水化物 | – |
ナトリウム | 55 ㎎ |
カリウム | 230 ㎎ |
カルシウム | 7 ㎎ |
マグネシウム | 14 ㎎ |
リン | 140 ㎎ |
鉄 | 2.5 ㎎ |
亜鉛 | 2.8 ㎎ |
銅 | 0.1 ㎎ |
マンガン | – |
ヨウ素 | – |
セレン | – |
クロム | – |
モリブデン | – |
ビタミンA(レチノール) | 4 ㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | – |
ビタミンD | – |
ビタミンE(トコフェロールα) | 0.3 ㎎ |
ビタミンK | 28 ㎍ |
ビタミンB1 | 0.06 ㎎ |
ビタミンB2 | 0.26 ㎎ |
ナイアシン | 3.9 ㎎ |
ビタミンB6 | 0.04 ㎎ |
ビタミンB12 | 1.7 ㎍ |
葉酸 | 36 ㎍ |
パントテン酸 | 1.30 ㎎ |
ビオチン | – |
ビタミンC | 5 ㎎ |
食物繊維(総量) | – |
※本記事には広告が表示されます。
Wings
手羽もと | 翼の付け根部分 |
手羽中 | 先端部分を取り除いたもの |
手羽先 | 翼の先端部分 |
可食部100g当たり
【若鶏肉】手羽(生)皮つき
廃棄率 | 35 % |
エネルギー | 189 ㎉ |
水分 | 68.1g |
タンパク質 | 17.8 g |
脂質 | 14.3 g |
炭水化物 | – |
ナトリウム | 79 ㎎ |
カリウム | 220 ㎎ |
カルシウム | 14 ㎎ |
マグネシウム | 17 ㎎ |
リン | 150 ㎎ |
鉄 | 0.5 ㎎ |
亜鉛 | 1.2 ㎎ |
銅 | 0.02 ㎎ |
マンガン | – |
ヨウ素 | 2 ㎍ |
セレン | 14 ㎍ |
クロム | 1 ㎍ |
モリブデン | 4 ㎍ |
ビタミンA(レチノール) | 47 ㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | – |
ビタミンD | 0.4 ㎍ |
ビタミンE(トコフェロールα) | 0.6 ㎎ |
ビタミンK | 42 ㎍ |
ビタミンB1 | 0.07 ㎎ |
ビタミンB2 | 0.10 ㎎ |
ナイアシン | 6.2 ㎎ |
ビタミンB6 | 0.38 ㎎ |
ビタミンB12 | 0.4 ㎎ |
葉酸 | 10 ㎍ |
パントテン酸 | 0.87 ㎎ |
ビオチン | 3.1 ㎍ |
ビタミンC | 2 ㎎ |
食物繊維(総量) | – |
※本記事には広告が表示されます。
Cartilage
可食部100g当たり
【にわとり】なんこつ(むね)(生)
廃棄率 | 0 % |
エネルギー | 54 ㎉ |
水分 | 85.0 g |
タンパク質 | 12.5 g |
脂質 | 0.4 g |
炭水化物 | 0.4 g |
ナトリウム | 390 ㎎ |
カリウム | 170 ㎎ |
カルシウム | 47 ㎎ |
マグネシウム | 15 ㎎ |
リン | 78 ㎎ |
鉄 | 0.3 ㎎ |
亜鉛 | 0.3 ㎎ |
銅 | 0.03 ㎎ |
マンガン | 0.02 ㎎ |
ヨウ素 | – |
セレン | – |
クロム | – |
モリブデン | – |
ビタミンA(レチノール) | 1㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | – |
ビタミンD | – |
ビタミンE(トコフェロールα) | – |
ビタミンK | 5 ㎍ |
ビタミンB1 | 0.03 ㎎ |
ビタミンB2 | 0.03 ㎎ |
ナイアシン | 3.6 ㎎ |
ビタミンB6 | 0.03 ㎎ |
ビタミンB12 | 0.1 ㎍ |
葉酸 | 5 ㎍ |
パントテン酸 | 0.64 ㎎ |
ビオチン | – |
ビタミンC | 3 ㎎ |
食物繊維(総量) | – |
※本記事には広告が表示されます。
Breast
可食部100g当たり
【若鶏肉】むね(焼き)
栄養素 | 皮つき | 皮なし |
---|---|---|
廃棄率 | 0 % | 0 % |
エネルギー | 215 ㎉ | 177 ㎉ |
水分 | 55.1 g | 57.6 g |
タンパク質 | 34.7 g | 38.8 g |
脂質 | 9.1 g | 3.3 g |
炭水化物 | 0.1 g | 0.1 g |
ナトリウム | 65 ㎎ | 1.7 ㎎ |
カリウム | 510 ㎎ | 570 ㎎ |
カルシウム | 6 ㎎ | 7 ㎎ |
マグネシウム | 40 ㎎ | 47 ㎎ |
リン | 300 ㎎ | 340 ㎎ |
鉄 | 0.4 ㎎ | 0.5 ㎎ |
亜鉛 | 1.0 ㎎ | 1.1 ㎎ |
銅 | 0.05 ㎎ | 0.04 ㎎ |
マンガン | 0.01 ㎎ | 0.01 ㎎ |
ヨウ素 | – | – |
セレン | 28 ㎍ | 29 ㎍ |
クロム | 28 ㎍ | 1 ㎍ |
モリブデン | 3 ㎍ | 4 ㎍ |
ビタミンA(レチノール) | 27 ㎍ | 14 ㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | – | – |
ビタミンD | 0.1 ㎍ | 0.1 ㎍ |
ビタミンE(トコフェロールα) | 0.5 ㎎ | 0.5 ㎎ |
ビタミンK | 44 ㎍ | 29 ㎍ |
ビタミンB1 | 0.12 ㎎ | 0.14 ㎎ |
ビタミンB2 | 0.17 ㎎ | 0.18 ㎎ |
ナイアシン | 17.0 ㎎ | 18.0 ㎎ |
ビタミンB6 | 0.60 ㎎ | 0.66 ㎎ |
ビタミンB12 | 0.4 ㎍ | 0.3 ㎍ |
葉酸 | 17 ㎍ | 18 ㎍ |
パントテン酸 | 2.51 ㎎ | 2.58 ㎎ |
ビオチン | 5.4 ㎍ | 5.3 ㎍ |
ビタミンC | 3 ㎎ | |
食物繊維(総量) | – |