※本記事には広告が表示されます。
調味料別 大さじ ・ 小さじ の重さ一覧表 (グラム)
調味料 | 小さじ1 | 大さじ1 | 1カップ |
---|---|---|---|
水 | 5 g | 15 g | 200 g |
酢 | 5 g | 15 g | 200 g |
酒 | 5 g | 15 g | 200 g |
ワイン | 5g | 15g | 200g |
醤油 | 6 g | 18 g | 236 g |
味醂(みりん) | 6 g | 18 g | 230 g |
みりん風調味料 | 6g | 19g | 250g |
和風だしの素 | 3g | – | – |
味噌 | |||
白味噌(しろみそ) | 6 g | 18 g | 230 g |
赤味噌(あかみそ) | 6g | 18g | 230g |
塩 | |||
あら塩 | 5 g | 15 g | 180 g |
食塩 | 6 g | 18 g | 240 g |
精製塩 | 6g | 18g | 180g |
胡椒(こしょう) | 2g | 6g | 100g |
砂糖 | |||
上白糖 | 3 g | 9 g | 130 g |
グラニュー糖 | 4 g | 12 g | 180 g |
ざらめ | 5g | 15g | 200g |
水あめ | 7g | 21g | 280g |
小麦粉 | |||
薄力粉 | 3 g | 9 g | 110 g |
中力粉 | 3g | 9g | 110g |
強力粉 | 3 g | 9 g | 110 g |
片栗粉 | 3 g | 9 g | 130 g |
コーンスターチ | 2g | 6g | 100g |
上新粉 | 3g | 9g | 130g |
白玉粉 | – | – | 120g |
道明寺粉 | 4g | 12g | 160g |
米粉 | 3g | 9g | 100g |
そば粉 | – | – | 120g |
きな粉 | 2g | 5g | – |
おから | – | – | 70g |
うま味調味料 | 4 g | 12 g | 160 g |
ベーキングパウダー | 4 g | 12 g | 150 g |
マヨネーズ | 4 g | 12 g | 190 g |
ケチャップ | 5 g | 15 g | 230 g |
ウスターソース | 6 g | 17 g | 240 g |
中濃ソース | 6g | 17g | 240g |
濃厚ソース | 6g | 17g | 240g |
オイスターソース | 6g | 18g | – |
トマトピューレ | 5g | 15g | 210g |
豆板醤(とうばんじゃん) | 7g | 21g | – |
甜面醤(てんめんじゃん) | 7g | 21g | – |
コチュジャン | 7g | 21g | – |
ナンプラー | 6g | 18g | – |
わさび | |||
わさび粉 | 2g | 6g | 70g |
練りわさび | 6g | – | – |
からし | |||
からし粉 | 2g | 6g | 90g |
練りからし | 6g | – | – |
粒マスタード | 5g | 15g | – |
カレー粉 | 2g | 6g | 80g |
油脂類 | |||
サラダ油 | 4 g | 12 g | 180 g |
胡麻油 | 4 g | 12 g | 180 g |
オリーブオイル | 4g | 12g | 180g |
バター | 4 g | 12 g | 180 g |
マーガリン | 4g | 12g | 180g |
ラード | 4g | 12g | 170g |
ショートニング | 4g | 12g | 160g |
水あめ | 7g | 21 g | 280 g |
はちみつ | 7 g | 21 g | 280 g |
メープルシロップ | 7g | 21g | 280g |
ジャム | 7 g | 21 g | 280 g |
マーマレード | 7g | 21g | 280g |
重曹 | 4 g | 12 g | 190 g |
粉ゼラチン | 3g | 9g | 130g |
パン粉 | 1 g | 3 g | 40 g |
生パン粉 | 1 g | 3 g | 40 g |
胡麻 | 3 g | 9 g | 130 g |
すり胡麻 | 2g | 6g | – |
いり胡麻 | 2g | 6g | – |
ねり胡麻 | 6g | 18g | – |
乳類 | |||
普通牛乳 | 5 g | 15 g | 206 g |
加工乳(濃厚) | – | – | 208g |
加工乳(低脂肪) | – | – | 208g |
生クリーム | 5g | 15g | 210g |
ヨーグルトドリンク | 210g | ||
ヨーグルト | 5g | 15g | 210g |
粉チーズ | 2g | 6g | 90g |
クリームチーズ | 5g | 15g | – |
カテージチーズ | 5g | 15g | – |
スキムミルク | 2 g | 6 g | 80 g |
バターミルクパウダー | 2 g | 6 g | 80 g |
ココナッツミルク | 5 g | 15 g | 200 g |
ココナッツオイル | 4 g | 12 g | 180 g |
アーモンドパウダー | 3 g | 7 g | 80 g |
ピーナッツバター | 6g | 17g | – |
インスタントドライースト | 3.3 g | 10 g | ー |
インスタントコーヒー | 2g | 6g | ー |
茶 | |||
番茶(茶葉) | 2g | 6g | 60g |
煎茶(茶葉) | 2g | 6g | 90g |
抹茶(茶葉) | 2g | 6g | 110g |
抹茶(粉末) | 2g | 6g | 110g |
紅茶(茶葉) | 2g | 6g | 60g |
ミルクココア(粉末) | 2g | 6g | 90g |
昆布茶 | 2g | 6g | 90g |
穀類 | |||
オートミール | 2g | 6g | 80g |
押麦 | ー | ー | 125g |
小麦胚芽 | 3g | 8g | – |
玄米 | – | 13g | 160g |
精白米 | – | 13g | 160g |
胚芽精米 | – | 13g | 165g |
食材 | 大さじ ・ 小さじ の重さ一覧表 (グラム)
食材 | 小さじ | 大さじ | カップ |
---|---|---|---|
刻みあさつき | 2g | 6g | – |
茹で枝豆 | – | – | 140g |
冷凍グリンピース | 5g | 14g | – |
生姜みじん切り | 3g | 8g | – |
生姜すりおろし | 6g | 17g | – |
大根おろし | – | 18g | 200g |
玉葱みじん切り | 3g | 10g | – |
ニンニクみじん | 4g | 10g | – |
パセリみじん | 1g | 3g | – |
干しぶどう | 4g | 12g | 160g |
レモン汁 | 5g | 15g | – |
カットワカメ | 1g | – | – |
青海苔 | 1g | 2.5g | – |
しらす干し(半乾燥) | – | 5g | – |
削り鰹(粗) | – | – | 20g |
削り鰹 | – | – | 10g |
いくら | – | 6g | – |
桜海老(素干し) | – | 4g | 30g |
練り雲丹 | – | 5g | 16g |
イカの塩辛 | 7g | 20g | – |
アミの塩辛 | 7g | 20g | – |
レバーペースト | 5g | 15g | – |
大さじ・小さじの基本の重さ(グラム)
計量 | 重さ(グラム) |
---|---|
小さじ 1 | 5 g |
大さじ 1 | 15 g |
1カップ | 200 g |
基本的に 大さじ1は 15g、小さじ1 は 5g、1カップ は 200gですが、調味料によって重さが異なります。
例えば、
パン粉 の 小さじ1 は 1g、大さじ1は3g
胡麻油 の 小さじ1 は 4g、大さじ1 は12g
穀物酢 の 小さじ1 は 5g、大さじ1 は15g
はちみつ の 小さじ1 は 7g、大さじ1 は21 g
このように小さじ1は5gとは決まっていません。
「計量スプーン」「計量カップ」の分量は、スプーンやカップに入る容量であり、重さ(グラム)を示すわけではありません。
材料によって重さが異なりますので、ご注意ください。
分量表現とはかり方
よくある「レシピ本」の分量表現とそのはかり方の解説
料理を作る時の参考にしてください。
分量表現 | はかり方 |
---|---|
大さじ1 (粉類) | 山盛りにしてヘラなどですり切れにする |
大さじ 1強 (粉類) | やや大盛りにする |
1 カップ (粉類) | 軽く山盛りにしてヘラなどですり切る |
少々 (粉類) | 親指と人差し指でつまんだ量 |
ひとつまみ | 親指、人差し指、中指でつまんだ量 |
ひとにぎり | 片手で軽く握った量 |
適量(てきりょう) | 好みで量を加減する |
適宜(てきぎ) | 必要かどうか見極め、必要なら入れる |
こんなお悩みありませんか?ステンレス製の計量スプーンで解決!
「計量スプーンが割れてしまった」とか「長く使っていたら錆びてきた」という経験はありませんか?プラスチック製の計量スプーンは使い続けるうちに割れてしまう事があります。また塩や醤油など塩分が強い調味料を使うと錆びやすい材質のものもあります。
そんなお悩みを解決するのが、ステンレス製の計量スプーンです。ステンレスは錆びにくく、長期間使っても劣化しにくいのが特徴。塩や醤油など、錆びやすい調味料を使う際でも安心して使えます。また、計量の正確さが必要な料理において、耐久性の高いステンレス製なら毎回安定した計量ができて安心です。
さらに、お手入れも簡単で、食洗機対応のものが多いので、洗い物の手間を減らしたい人にもピッタリです。調理中の計量ミスや道具のメンテナンスで困っている方は、ステンレス製の計量スプーンを1つ持っておくと、計量のストレスから解放されます。
894円(送料無料)
→4本セット
・小さじ1/4(1.25ml)
・小さじ1/2(2.5ml)
・小さじ1(5ml)
・大さじ1(15ml)
1000円(送料無料)
→2本セット
・小さじ1(5ml)
・大さじ1(15ml)
968円(送料無料)
→2本セット
・小さじ1(5ml)
・大さじ1(15ml)
・小さじ1/2(2.5ml)
・少々(1ml)
1066円(送料無料)
→1本
・小さじ1(5ml)
・大さじ1(15ml)
各調味料の解説と大さじ・小さじの重さ
水
水には「軟水」と「硬水」があります。
水に含まれているカルシウムとマグネシウムの量が多いと「硬水」。少ないと「軟水」になります
口当たりが重く感じるのは硬水で口あたりが軽いのは軟水です。
調味料 | 小さじ | 大さじ | カップ |
---|---|---|---|
水 | 5g | 15g | 200g |
料理酒
販売されている料理酒の中には料理が美味しくなるよう「添加物」が含まれているものがある。中には食塩が入っているものもあるので注意が必要です。
調味料 | 小さじ | 大さじ | カップ |
---|---|---|---|
料理酒 | 5g | 15g | 200g |
その他の参考記事
- 太刀魚の旬は? →食の歳時記
- 栄螺の読み方は? →魚介類の漢字と英語表記一覧表
- 続 現役調理師レビュー ふく衛門「サカナDIY」サカナのサブスク
- 一日の必要栄養素は? →年齢別食事摂取基準
- 写真で見る食材 →ギャラリー
- こいくち醤油とうすくち醤油の使い分け