三大栄養素
- 炭水化物
心や頭に大切な栄養源 - タンパク質
体を作る栄養素 - 脂質
食事の消化・吸収、脂溶性ビタミンの運搬
ビタミン
- 「脂溶性ビタミン」油に溶けやすい
炒め物や揚げ物などの調理法がおすすめ - 「水溶性ビタミン」水に溶けやすい
炒め物や汁物、サラダなどの調理法がおすすめ
- 「脂溶性ビタミン」油に溶けやすい
ミネラル
- 「多量ミネラル」一日の摂取量が100mgを超える
体内のミネラルの約99%を占める - 「微量ミネラル」一日の摂取量が100mgを超えない
微量ではあるが必要不可欠
栄養素一覧表
各栄養をクリックで詳しい説明が見れます
エネルギー | ||
タンパク質 | ||
脂質 | 脂質 | |
飽和脂肪酸 | ||
n-6系脂肪酸 | ||
n-3系脂肪酸 | ||
コレステロール | ||
炭水化物 | 炭水化物 | |
食物繊維 | ||
ビタミン | 脂溶性ビタミン | ビタミンA |
ビタミンD | ||
ビタミンE | ||
ビタミンK | ||
水溶性ビタミン | ビタミンB1 | |
ビタミンB2 | ||
ビタミンB6 | ||
ビタミンB12 | ||
ビタミンC | ||
ナイアシン | ||
葉酸 | ||
パントテン酸 | ||
ビオチン | ||
ミネラル | 多量ミネラル | ナトリウム |
カリウム | ||
カルシウム | ||
マグネシウム | ||
リン | ||
微量ミネラル | 鉄 | |
亜鉛 | ||
銅 | ||
マンガン | ||
ヨウ素 | ||
セレン | ||
クロム | ||
モリブデン |