※本記事には広告が表示されます。
野菜・果物
200種類以上の
野菜と果物の一覧
魚介類の特徴
160種類以上の
魚介類の旬と特徴の一覧
肉類の特徴
牛肉・豚肉・鶏肉の
部位一覧表
乳製品と卵
乳製品の
一覧表と特徴、栄養素
加工食品
加工食品の
特徴、栄養素
調味料
各調味料の
特徴と解説、栄養素
食の歳時記
旬の食材を
月別にに分けて一覧表に
画像一覧
アイキャッチまとめ
※本記事には広告が表示されます。
Ham
内モモ | 色が薄く柔らかい |
外モモ | 表面が筋膜におおわれ、色が濃く硬い |
【大型種】(豚)モモ 皮下脂肪なし
可食部100g当たり
栄養素 | 茹で | 焼き |
---|---|---|
廃棄率 | 0 % | 0 % |
エネルギー | 185 ㎉ | 186 ㎉ |
水分 | 61.8 g | 60.4 g |
タンパク質 | 28.9 g | 30.2 g |
脂質 | 8.1 g | 7.6 g |
炭水化物 | 0.3 g | 0.3 g |
ナトリウム | 27 ㎎ | 58 ㎎ |
カリウム | 200 ㎎ | 450 ㎎ |
カルシウム | 5 ㎎ | 5 ㎎ |
マグネシウム | 24 ㎎ | 33 ㎎ |
リン | 190 ㎎ | 270 ㎎ |
鉄 | 0.9 ㎎ | 1.0 ㎎ |
亜鉛 | 3.0 ㎎ | 3.1 ㎎ |
銅 | 0.12 ㎎ | 0.11 ㎎ |
マンガン | 0.01 ㎎ | 0.02 ㎎ |
ヨウ素 | – | – |
セレン | 34 ㎍ | 31 ㎍ |
クロム | – | 1 ㎍ |
モリブデン | 1 ㎍ | 1 ㎍ |
ビタミンA(レチノール) | 1 ㎍ | 1 ㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | 1 ㎍ | – |
ビタミンD | 0.1 ㎍ | 0.1 ㎍ |
ビタミンE(トコフェロールα) | – | – |
ビタミンK | 3 ㎍ | 3 ㎍ |
ビタミンB1 | 0.82 ㎎ | 1.19 ㎎ |
ビタミンB2 | 0.23 ㎎ | 0.28 ㎎ |
ナイアシン | 5.8 ㎎ | 9.4 ㎎ |
ビタミンB6 | 0.38 ㎎ | 0.43 ㎎ |
ビタミンB12 | 0.4 ㎍ | 0.5 ㎍ |
葉酸 | 2 ㎍ | 1 ㎍ |
パントテン酸 | 0.74 ㎎ | 1.07 ㎎ |
ビオチン | 3.4 ㎍ | 3.8 ㎍ |
ビタミンC | 1 ㎎ | 1 ㎎ |
食物繊維(総量) | – | – |
※本記事には広告が表示されます。
Tenderloin
【大型種】(豚)ヒレ 赤肉
可食部100g当たり
栄養素 | 焼き | とんかつ |
---|---|---|
廃棄率 | 0 % | 0 % |
エネルギー | 202 ㎉ | 379 ㎉ |
水分 | 53.8 g | 33.3 g |
タンパク質 | 39.3 g | 25.1 g |
脂質 | 5.9 g | 25.3 g |
炭水化物 | 0.4 g | 14.9 g |
ナトリウム | 92 ㎎ | 140 ㎎ |
カリウム | 690 ㎎ | 440 ㎎ |
カルシウム | 6 ㎎ | 17 ㎎ |
マグネシウム | 45 ㎎ | 33 ㎎ |
リン | 380 ㎎ | 260 ㎎ |
鉄 | 1.6 ㎎ | 1.3 ㎎ |
亜鉛 | 3.6 ㎎ | 2.7 ㎎ |
銅 | 0.12 ㎎ | 0.12 ㎎ |
マンガン | 0.01 ㎎ | 0.15 ㎎ |
ヨウ素 | 1 | – |
セレン | 40 ㎍ | 30 ㎍ |
クロム | – | – |
モリブデン | 1 ㎍ | 6 ㎍ |
ビタミンA(レチノール) | 2 ㎍ | 3 ㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | – | – |
ビタミンD | 0.3 ㎍ | 0.3 ㎍ |
ビタミンE(トコフェロールα) | 0.3 ㎎ | 4.1 ㎎ |
ビタミンK | 6 ㎍ | 32 ㎍ |
ビタミンB1 | 2.09 ㎎ | 1.09 ㎎ |
ビタミンB2 | 0.44 ㎎ | 0.32 ㎎ |
ナイアシン | 12.0 ㎎ | 7.1 ㎎ |
ビタミンB6 | 0.76 ㎎ | 0.33 ㎎ |
ビタミンB12 | 0.9 ㎍ | 0.6 ㎍ |
葉酸 | 1 ㎍ | 6 ㎍ |
パントテン酸 | 1.55 ㎎ | 1.16 ㎎ |
ビオチン | 6.4 ㎍ | 4.6 ㎍ |
ビタミンC | 1 ㎎ | 1 ㎎ |
食物繊維(総量) | – | – |
※本記事には広告が表示されます。
Loin
【大型種】(豚)ロース(脂身つき)
可食部100g当たり
栄養素 | 焼き | 茹で |
---|---|---|
廃棄率 | 0 % | 0 % |
エネルギー | 310 ㎉ | 299 ㎉ |
水分 | 49.1 g | 51.0 g |
タンパク質 | 26.7 g | 23.9 g |
脂質 | 22.7 g | 24.1 g |
炭水化物 | 0.3 g | 0.3 g |
ナトリウム | 52 ㎎ | 25 ㎎ |
カリウム | 400 ㎎ | 180 ㎎ |
カルシウム | 6 ㎎ | 5 ㎎ |
マグネシウム | 29 ㎎ | 19 ㎎ |
リン | 250 ㎎ | 140 ㎎ |
鉄 | 0.4 ㎎ | 0.4 ㎎ |
亜鉛 | 2.2 ㎎ | 2.2 ㎎ |
銅 | 0.07 ㎎ | 0.06 ㎎ |
マンガン | 0.01 ㎎ | 0.01 ㎎ |
ヨウ素 | 2 ㎍ | – |
セレン | 29 ㎍ | 26 ㎍ |
クロム | 2 ㎍ | 3 ㎍ |
モリブデン | 2 | – |
ビタミンA(レチノール) | 2 ㎍ | 3 ㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | – | – |
ビタミンD | 0.1 ㎍ | 0.1 ㎍ |
ビタミンE(トコフェロールα) | 0.1 ㎎ | – |
ビタミンK | 3 ㎍ | 3 ㎍ |
ビタミンB1 | 0.9 ㎎ | 0.54 ㎎ |
ビタミンB2 | 0.21 ㎎ | 0.16 ㎎ |
ナイアシン | 9.2 ㎎ | 4.9 ㎎ |
ビタミンB6 | 0.33 ㎎ | 0.32 ㎎ |
ビタミンB12 | 0.5 ㎍ | 0.6 ㎍ |
葉酸 | 1 ㎍ | 1 ㎍ |
パントテン酸 | 1.19 ㎎ | 0.67 ㎎ |
ビオチン | 5.2 ㎍ | 4.3 ㎍ |
ビタミンC | 1 ㎎ | – |
食物繊維(総量) | – | – |
※本記事には広告が表示されます。
Butt
【大型種】(豚)肩ロース(生)脂身つき
可食部100g当たり
廃棄率 | 0 % |
エネルギー | 237 ㎉ |
水分 | 62.6g |
タンパク質 | 17.1 g |
脂質 | 19. 2 g |
炭水化物 | 0.1 g |
ナトリウム | 54 ㎎ |
カリウム | 300 ㎎ |
カルシウム | 4 ㎎ |
マグネシウム | 18 ㎎ |
リン | 160 ㎎ |
鉄 | 0.6 ㎎ |
亜鉛 | 2.7 ㎎ |
銅 | 0.09 ㎎ |
マンガン | 0.01 ㎎ |
ヨウ素 | – |
セレン | – |
クロム | – |
モリブデン | – |
ビタミンA(レチノール) | 6 ㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | – |
ビタミンD | 0.3 ㎍ |
ビタミンE(トコフェロールα) | 0.4 ㎎ |
ビタミンK | 2 ㎍ |
ビタミンB1 | 0.63 ㎎ |
ビタミンB2 | 0.23 ㎎ |
ナイアシン | 3.6 ㎎ |
ビタミンB6 | 0.28 ㎎ |
ビタミンB12 | 0.5 ㎎ |
葉酸 | 2 ㎍ |
パントテン酸 | 1.18 ㎎ |
ビオチン | – |
ビタミンC | 2 ㎎ |
食物繊維(総量) | – |
※本記事には広告が表示されます。
Picnic
【大型種】(豚)かた(生)脂身つき
可食部100g当たり
廃棄率 | 0 % |
エネルギー | 201 ㎉ |
水分 | 65.7 g |
タンパク質 | 18.5 g |
脂質 | 14.6 g |
炭水化物 | 0.2 g |
ナトリウム | 53 ㎎ |
カリウム | 320 ㎎ |
カルシウム | 4 ㎎ |
マグネシウム | 21 ㎎ |
リン | 180 ㎎ |
鉄 | 0.5 ㎎ |
亜鉛 | 2.7 ㎎ |
銅 | 0.09 ㎎ |
マンガン | 0.01 ㎎ |
ヨウ素 | – |
セレン | – |
クロム | – |
モリブデン | – |
ビタミンA(レチノール) | 5 ㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | – |
ビタミンD | 0.2 ㎍ |
ビタミンE(トコフェロールα) | 0.3 ㎎ |
ビタミンK | 1 ㎍ |
ビタミンB1 | 0.66 ㎎ |
ビタミンB2 | 0.23 ㎎ |
ナイアシン | 4.9 ㎎ |
ビタミンB6 | 0.32 ㎎ |
ビタミンB12 | 0.4 ㎎ |
葉酸 | 2 ㎍ |
パントテン酸 | 1.16 ㎎ |
ビオチン | – |
ビタミンC | 2 ㎎ |
食物繊維(総量) | – |
※本記事には広告が表示されます。
Neck
日本食品標準成分表に記載がありません
USDA FoodData Centralから引用しています
可食部100g当たり
※本記事には広告が表示されます。
Belly
スペアリブ | 骨付きのバラ肉 |
【大型種】(豚)バラ 脂身つき
可食部100g当たり
栄養素 | 生 | 焼き |
---|---|---|
廃棄率 | 0 % | 0 % |
エネルギー | 366 ㎉ | 444 ㎉ |
水分 | 49.4 g | 37.1 g |
タンパク質 | 14.4 g | 19.6 g |
脂質 | 35.4 g | 43.9 g |
炭水化物 | 0.1 g | 0.1 g |
ナトリウム | 50 ㎎ | 56 ㎎ |
カリウム | 240 ㎎ | 270 ㎎ |
カルシウム | 3 ㎎ | 4 ㎎ |
マグネシウム | 15 ㎎ | 17 ㎎ |
リン | 130 ㎎ | 140 ㎎ |
鉄 | 0.6 ㎎ | 0.7 ㎎ |
亜鉛 | 1.8 ㎎ | 2.2 ㎎ |
銅 | 0.04 ㎎ | 0.05 ㎎ |
マンガン | 0.01 ㎎ | – |
ヨウ素 | – | – |
セレン | 13 ㎍ | 18 ㎍ |
クロム | – | 1 ㎍ |
モリブデン | – | 1 ㎍ |
ビタミンA(レチノール) | 11 ㎍ | 11 ㎍ |
ビタミンA(β-カロテン) | – | – |
ビタミンD | 0.5 ㎍ | 0.6 ㎍ |
ビタミンE(トコフェロールα) | 0.5 ㎎ | 0.6 ㎎ |
ビタミンK | 6 ㎍ | 8 ㎍ |
ビタミンB1 | 0.51 ㎎ | 0.57 ㎎ |
ビタミンB2 | 0.13 ㎎ | 0.14 ㎎ |
ナイアシン | 4.7 ㎎ | 6.5 ㎎ |
ビタミンB6 | 0.22 ㎎ | 0.27 ㎎ |
ビタミンB12 | 0.5 ㎍ | 0.7 ㎍ |
葉酸 | 2 ㎍ | 1 ㎍ |
パントテン酸 | 0.64 ㎎ | 0.68 |
ビオチン | 3.7 ㎍ | 4.7 ㎍ |
ビタミンC | 1 ㎎ | – |
食物繊維(総量) | – | – |