野菜と果物→「12月|旬の野菜と果物」
行事、季語、草木、野菜、魚→「12月|食の歳時記」

英語表記「December」
和風月名は「師走」
旬の魚介類を一覧表にしました。
カワハギの肝が旬でおいしくなります。その他の魚介類では鰆やノドグロ、キンメダイなどの旬が12月です。公魚も旬に入り、南蛮漬けや天ぷらにされることが多いです
12月|旬の魚介類
【月別】 旬の食材一覧表 【食の歳時記】
12月|旬の野菜と果物
画像一覧|12月が旬の魚介類
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |



野菜と果物→「12月|旬の野菜と果物」
行事、季語、草木、野菜、魚→「12月|食の歳時記」
英語表記「December」
和風月名は「師走」
旬の魚介類を一覧表にしました。
カワハギの肝が旬でおいしくなります。その他の魚介類では鰆やノドグロ、キンメダイなどの旬が12月です。公魚も旬に入り、南蛮漬けや天ぷらにされることが多いです
【月別】 旬の食材一覧表 【食の歳時記】
12月|旬の野菜と果物
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
3野菜と果物→「3月|旬の野菜と果物」
行事、季語、草木、野菜、魚→「3月|食の歳時記」
英語で書くと「March」和風月名は「弥生」
旬の魚介類を一覧表にしました。
春らしい野菜が出始める3月、それに合わせるように魚も出回ります。鯛は桜鯛と呼ばれ3月が旬でおいしくなります。鰹はあっさりとした初鰹が出回りはじめて旬になってきます。
★甲殻類 | |||
甘海老 | 毛蟹 | 芝海老 | 蝦蛄 |
楚蟹 | 鱈場蟹 | 富山海老 | 牡丹海老 |
牛海老 | |||
★頭足類 | |||
障泥烏賊 | 飯蛸 | 甲烏賊 | 墨烏賊 |
蛍烏賊 | 紋甲烏賊 | 槍烏賊 | |
★海水魚類 | |||
鮎並 | 赤叺 | 赤魚鯛 | 鯵 |
甘鯛 | 玉筋魚 | 石持 | 糸撚鯛 |
虎魚 | 笠子 | 鱚 | 黍魚子 |
金目鯛 | 桜鯛 | 細魚 | 鰆 |
白魚 | 白愚痴 | 鰊 | のれそれ |
浜飛魚 | 春トビ | 初鰹 | 鮗 |
鮃 | 魴鮄 | 本諸子 | 鯥 |
眼張 | 目光 | 公魚 | |
★棘皮動物類 | |||
海鼠 | 馬糞雲丹 | ||
★淡水魚類 | |||
鯉 | 桜鱒 | 鯰 | 虹鱒 |
鮒 | 鱒 | ||
★貝類 | |||
青柳 | 赤貝 | 浅利 | 牡蠣 |
栄螺 | 平貝 | 玉珧 | 田螺 |
鳥貝 | 貝 | 馬鹿貝 | 蛤 |
北寄貝 | 海松貝 | ||
★海藻類 | |||
海苔 | 松藻 | 石蓴 | 若布 |
鹿尾菜 | |||
★加工品類 | |||
数の子 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
野菜と果物→「2月|旬の野菜と果物」
行事、季語、草木、野菜、魚→「2月|食の歳時記」
英語で書くと「February」和風月名は「如月」
旬の魚介類を一覧表にしました。
この時期の旬の魚は本鮪。大間の鮪は有名で烏賊をエサにしているので鮪も甘くなると言われている。冬も終盤を迎える2月、春が旬の食材が少しづつで始める。アサリや青柳などは旬の走りでまだまだ高価。
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
野菜と果物→「1月|旬の野菜と果物」
行事、季語、草木、野菜、魚→「1月|食の歳時記」
1月を英語で書くと「January」和風月名は「睦月」
1月の魚介類を一覧表にしました。わかりやすく画像での一覧表も作りました。
鰤の脂がのり最大の旬だと言える。なまこや牡蠣も旬の真っただ中。寒蜆や寒ブリなど冬が旬の魚は「寒」という言葉を使う事があります
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
野菜と果物→「11月|旬の野菜と果物」
行事、季語、草木、野菜、魚→「11月|食の歳時記」
英語表記「November」
和風月名は「霜月」
魚介類を一覧表にしました。秋も深まる11月、冬の魚介類が旬の走りです。河豚、鰤、鮟鱇など、これから冬に向けて十分な脂を蓄えて旬に向かいます。秋鯖や秋鮭など名前に「秋」がつきます
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
野菜と果物→「10月|旬の野菜と果物」
行事、季語、草木、野菜、魚→「10月|食の歳時記」
英語表記「October」
和風月名は「神無月」
魚介類を一覧表にしました。
夏が終わり本格的な秋になる10月。秋刀魚や鰯、鰹などが脂が乗って旬になってきます。河豚が10月頃から出回り始め、鮎が旬の終わりを告げます。
伊勢海老 | 車海老 | 甘海老 | 大正海老 |
牡丹海老 | 富山海老 | 桜海老 | 牛海老 |
毛蟹 | |||
甲烏賊 | 墨烏賊 | 紋甲烏賊 | 新烏賊 |
鰑烏賊 | 小槍烏賊 | 障泥烏賊 | |
本鮪 | 黒鮪 | 女梶木 | |
黄肌鮪 | 真梶木 | 戻り鰹 | 糸撚鯛 |
甘鯛 | 若狭ぐじ | 紅葉鯛 | 黒鯛 |
鰍 | 稚鰤 | 魬 | 間八 |
喉黒 | 赤鯥 | 鰰 | |
真鰯 | 潤目鰯 | 片口鰯 | 秋鯖 |
赤叺 | 大和叺 | 太刀魚 | 秋刀魚 |
鰊 | 𩸽 | 鮟鱇 | 鯥 |
細魚 | 白愚痴 | 石持 | 河豚 |
なかずみ | 鰻 | 落ち鱧 | 金鱧 |
柳葉魚 | 油角鮫 | 鱪 | |
平目 | 赤鰈 | 星鰈 | 石鰈 |
白鮭 | 秋鮭 | 鯔 | 鯊 |
落ち鮎 | 子持ち鮎 | 鰍 | 鮴 |
鼈 | |||
鮑 | 牡蠣 | ムール貝 | いくら |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
野菜と果物→「9月|旬の野菜と果物」
行事、季語、草木、野菜、魚→「9月|食の歳時記」
英語表記「September」
和風月名は「長月」
魚介類を一覧表にしました。秋刀魚が食卓に並び、9月を感じさせます。初夏から旬の鮎は9月ごろに子持ちになり、旬を終えた新子は小肌に出世します。脂ののった戻り鰹も9月に旬を迎え、おいしい季節になります
甘海老 | 伊勢海老 | 車海老 | 毛蟹 |
牡丹海老 | 富山海老 | 牛海老 | |
剣先烏賊 | 鰑烏賊 | 新烏賊 | 小槍烏賊 |
真蛸 | 花咲蟹 | ||
鯛 | |||
黄肌鮪 | 戻り鰹 | 大和叺 | 間八 |
喉黒 | 赤鯥 | 女梶木 | |
鰍 | 稚鰤 | 魬 | 𩸽 |
小肌 | なかずみ | 真鰯 | 潤目鰯 |
秋刀魚 | 縞鯵 | 太刀魚 | 鯖 |
疣鯛 | 真鯒 | 赤鱏 | 鱏 |
目板鰈 | 星鰈 | 石鰈 | |
鰻 | 飛魚 | ||
落ち鮎 | 子持ち鮎 | 白鮭 | 秋鮭 |
鯊 | 鰍 | 鮴 | 鼈 |
いくら | |||
雲丹 | 岩牡蠣 | 貽貝 | ムール貝 |
昆布 |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
野菜と果物→「8月|旬の野菜と果物」
行事、季語、草木、野菜、魚→「8月|食の歳時記」
英語表記「August」
和風月名は「葉月」
魚介類を一覧表にしました。主に川魚が8月に旬を迎えます。土用の丑の日の8月の初旬(7月の下旬)にあり、鰻が美味しい季節でもあります。さらに天然物の鰻の旬は8月から12月だと言われています。
伊勢海老 | 車海老 | 手長海老 | 川海老 |
牛海老 | |||
剣先烏賊 | 鰑烏賊 | 新烏賊 | 赤烏賊 |
真蛸 | |||
毛蟹 | 花咲蟹 | ||
鯛 | 血鯛 | 疣鯛 | 真鰯 |
鯵 | 縞鯵 | 新子 | 小肌 |
黄肌鮪 | 鯧 | 鱸 | 鱚 |
穴子 | 伊佐木 | 舌平目 | 鮎並 |
鯖 | 間八 | 平政 | 戻り鰹 |
鰍 | 稚鰤 | 魬 | 𩸽 |
太刀魚 | 大和叺 | 皮剥 | 秋刀魚 |
真鯒 | 女鯒 | 赤鱏 | 鱏 |
目板鰈 | 星鰈 | 石鰈 | 飛魚 |
紅鮭 | 白鮭 | 銀鮭 | 鰻 |
鮎 | 鮎うるか | 泥鰌 | 天魚 |
山女魚 | 岩魚 | 鼈 | 虹鱒 |
土用蜆 | 鮑 | 常節 | 栄螺 |
雲丹 | 海鞘 | 岩牡蠣 | 貽貝 |
ムール貝 | 昆布 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
野菜と果物→「7月|旬の野菜と果物」
行事、季語、草木、野菜、魚→「7月|食の歳時記」
英語表記「July」
和風月名は「文月」(ふみつき)
魚介類を一覧表にまとめました。
夏の訪れを知らせる鮎が7月に旬を迎えます。一方、海水魚では太刀魚や穴子などが7月に旬を迎えます。それ以外では鰤の幼魚「ワラサ・イナダ」が旬になります。また、貝類では蜆や鮑、海鞘などが旬を迎えます。
車海老 | 手長海老 | 川海老 | 蝦蛄 |
牛海老 | |||
鰑烏賊 | 剣先烏賊 | 新烏賊 | 赤烏賊 |
真蛸 | |||
花咲蟹 | 毛蟹 | ||
黄肌鮪 | 血鯛 | 疣鯛 | 新子 |
𩸽 | 鯧 | 真鯒 | 女鯒 |
鰍 | 魬 | 稚鰤 | 間八 |
平政 | 伊佐木 | 舌平目 | 鮎並 |
鱧 | 穴子 | 太刀魚 | 真鰯 |
鱚 | 鱸 | 鯵 | 縞鯵 |
目板鰈 | 石鰈 | 赤鱏 | 鱏 |
皮剥 | 鰻 | 飛魚 | |
紅鮭 | 白鮭 | 銀鮭 | |
岩魚 | 山女魚 | 天魚 | 泥鰌 |
鮎 | 鱒 | 桜鱒 | 虹鱒 |
土用蜆 | 鮑 | 常節 | 栄螺 |
雲丹 | 海鞘 | 帆立貝柱 | 昆布 |
岩牡蠣 | 鳥貝 | 貽貝 | ムール貝 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
野菜と果物→「6月|旬の野菜と果物」
行事、季語、草木、野菜、魚→「6月|食の歳時記」
英語で書くと「June」和風月名は「水無月」
魚介類を一覧表にしました。
剣先烏賊、スルメイカが6月の旬になってきます。川魚がどんどん美味しくなる6月。貝類ではアワビや常節と言った一枚貝も旬となります
手長海老 | 川海老 | 車海老 | 蝦蛄 |
桜海老 | 牛海老 | ||
毛蟹 | 花咲蟹 | ||
障泥烏賊 | 剣先烏賊 | 鰑烏賊 | 赤烏賊 |
真蛸 | |||
黄肌鮪 | 血鯛 | 鯛 | 間八 |
疣鯛 | 鱧 | 穴子 | 舌平目 |
平政 | 石持 | 伊佐木 | 油目 |
鱸 | 初鰹 | 女鯒 | 真鯒 |
目板鰈 | 鱚 | 縞鯵 | 鯵 |
真鰯 | 虎魚 | ||
赤鱏 | 鱏 | 飛魚 | 鯧 |
鱒 | 桜鱒 | 紅鮭 | 時鮭 |
虹鱒 | |||
稚鮎 | 鮎 | 天魚 | 山女魚 |
泥鰌 | 岩魚 | 鰻 | |
青柳 | 海鞘 | 鮑 | 常節 |
雲丹 | 栄螺 | 岩牡蠣 | 帆立貝柱 |
貝 | 鳥貝 | 貽貝 | 鶏冠菜 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |